-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu Fintech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitických portfóliách NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom
- Správa o finančnej stabilite Správa o uhlíkovej stope NBS Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Stratégia dohľadu nad finančným trhom Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Regioniálny index dostupnosti bývania
| Vyberte dátum | Slovensko | Slovensko, fixné úrokové sadzby 3 % | Bratislavský kraj | Trenčiansky kraj | Trnavský kraj | Nitriansky kraj | Žilinský kraj | Banskobystrický kraj | Prešovský kraj | Košický kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2006 | 21.694640 | -1.536534 | 19.183190 | 13.006027 | 26.899926 | -5.658472 | -3.295969 | 7.153819 | 18.413167 | -7.077535 |
| 09/2006 | 30.691757 | 1.311248 | 29.332990 | 15.240057 | 31.277598 | 2.597978 | -1.566836 | 18.720063 | 16.186938 | -1.889455 |
| 12/2006 | 34.952741 | 1.671088 | 32.603694 | 26.179200 | 30.941601 | 7.657989 | 8.144148 | 22.617019 | 27.842524 | 1.170226 |
| 03/2007 | 38.185004 | 5.262439 | 36.978224 | 29.262073 | 32.470507 | 12.175819 | 13.439879 | 20.298279 | 43.034003 | 7.996957 |
| 06/2007 | 40.962020 | 10.802890 | 37.339220 | 32.536558 | 33.742226 | 15.704923 | 25.082830 | 34.248819 | 29.075793 | 17.335809 |
| 09/2007 | 49.733953 | 18.547528 | 44.087210 | 38.695810 | 32.481902 | 30.288564 | 37.235213 | 51.939500 | 39.842713 | 32.278628 |
| 12/2007 | 56.719938 | 23.821004 | 51.300875 | 47.071538 | 38.548015 | 39.604979 | 42.810911 | 62.163567 | 48.943720 | 46.397976 |
| 03/2008 | 63.275037 | 29.065998 | 57.307321 | 53.234320 | 45.527891 | 43.690471 | 49.024857 | 63.123207 | 66.425947 | 60.682940 |
| 06/2008 | 68.923196 | 33.283203 | 60.117747 | 76.265336 | 60.301750 | 63.674925 | 60.237223 | 67.257906 | 79.679663 | 72.447612 |
| 09/2008 | 69.933979 | 31.099429 | 59.640775 | 79.240891 | 67.881034 | 75.532320 | 63.324425 | 66.871111 | 99.984863 | 67.457608 |
| 12/2008 | 62.789081 | 25.376990 | 52.758529 | 81.908325 | 65.472521 | 72.965971 | 61.302194 | 68.382130 | 77.419032 | 62.480853 |
| 03/2009 | 50.373244 | 18.363777 | 39.639723 | 68.622679 | 53.663922 | 61.735488 | 49.136164 | 61.520135 | 58.545290 | 37.870738 |
| 06/2009 | 41.037196 | 12.333008 | 31.957805 | 58.173965 | 44.560344 | 53.526030 | 46.741330 | 53.844430 | 50.515830 | 29.753539 |
| 09/2009 | 35.743019 | 9.897536 | 28.524598 | 45.742569 | 40.315420 | 44.939834 | 35.259099 | 41.996847 | 37.034717 | 23.734616 |
| 12/2009 | 30.421868 | 7.186834 | 27.530594 | 37.562049 | 29.390371 | 30.253624 | 22.927540 | 36.917527 | 27.469428 | 21.496046 |
| 03/2010 | 25.867585 | 4.777111 | 24.812491 | 32.114180 | 25.097014 | 29.310808 | 19.720396 | 40.093939 | 27.645364 | 18.752957 |
| 06/2010 | 22.082413 | 3.143834 | 22.111770 | 25.813328 | 17.360174 | 21.785991 | 19.329102 | 41.142845 | 19.311901 | 14.748857 |
| 09/2010 | 21.801701 | 2.911447 | 21.667621 | 20.601684 | 18.685368 | 21.522075 | 16.047860 | 35.994180 | 17.448642 | 19.021431 |
| 12/2010 | 15.281113 | 0.602809 | 14.587245 | 23.158304 | 14.968493 | 7.191458 | 4.139619 | 19.316642 | 15.877484 | 20.278395 |
| 03/2011 | 14.066862 | 0.514183 | 14.584575 | 22.359484 | 10.375894 | 7.742047 | 3.384745 | 22.331734 | 14.548428 | 19.532634 |
| 06/2011 | 11.885696 | -1.385128 | 11.286240 | 17.905038 | 7.580074 | 10.463398 | 3.232948 | 24.094755 | 12.580523 | 17.430669 |
| 09/2011 | 11.145744 | -2.347430 | 10.734738 | 15.689615 | 7.134195 | 14.589837 | 2.862347 | 22.329483 | 10.104620 | 15.417883 |
| 12/2011 | 12.391852 | -2.701711 | 12.675605 | 15.249344 | 8.394069 | 15.362069 | 3.554166 | 22.270107 | 13.871725 | 15.341016 |
| 03/2012 | 10.956702 | -4.274552 | 10.131473 | 12.846427 | 8.906780 | 14.250815 | 0.989703 | 23.556824 | 12.106563 | 16.322253 |
| 06/2012 | 6.778730 | -4.908140 | 7.564813 | 4.141168 | 4.665767 | 10.834063 | -0.224396 | 16.901834 | 6.061455 | 12.212777 |
| 09/2012 | 8.203025 | -4.849323 | 7.725895 | 4.350221 | 7.310810 | 7.933317 | 1.387376 | 15.762374 | 9.017147 | 16.443337 |
| 12/2012 | 4.261880 | -5.571426 | 3.927458 | -1.509255 | 2.905967 | 3.567490 | -2.212023 | 10.971979 | 6.332326 | 11.329213 |
| 03/2013 | 3.979098 | -5.912305 | 4.552322 | -2.462608 | 5.279458 | 0.526737 | 0.816543 | 9.238461 | 3.530673 | 7.842351 |
| 06/2013 | -1.141054 | -7.003500 | -0.271991 | -6.578866 | -0.764539 | -5.878874 | -5.404417 | 0.765826 | -3.725798 | 0.335117 |
| 09/2013 | -2.746210 | -8.282431 | -2.560024 | -7.815351 | -2.175750 | -4.225766 | -6.296463 | 1.038882 | -4.192561 | -2.032580 |
| 12/2013 | -4.244705 | -9.285282 | -3.282402 | -8.712783 | -4.748250 | -6.570196 | -5.481239 | -2.854211 | -7.499156 | -5.399540 |
| 03/2014 | -7.082723 | -10.948306 | -8.239256 | -12.095596 | -4.882288 | -9.154581 | -5.974059 | -3.071901 | -8.627854 | -5.858519 |
| 06/2014 | -11.145190 | -12.256479 | -12.164440 | -16.510642 | -9.964461 | -12.553787 | -9.091522 | -5.841817 | -13.005159 | -8.398229 |
| 09/2014 | -11.915104 | -12.298549 | -12.632175 | -17.560185 | -11.137753 | -14.025922 | -11.828748 | -6.150566 | -14.822549 | -7.617525 |
| 12/2014 | -14.234139 | -12.013565 | -13.899294 | -20.950772 | -13.807836 | -18.289553 | -17.502670 | -12.053182 | -19.448141 | -12.312374 |
| 03/2015 | -15.273239 | -12.093902 | -14.078675 | -21.615793 | -15.731393 | -20.566061 | -20.860936 | -14.823925 | -23.496609 | -13.169750 |
| 06/2015 | -17.218828 | -13.065567 | -16.032806 | -24.780411 | -17.565834 | -23.437753 | -21.711231 | -18.318952 | -24.328916 | -13.267841 |
| 09/2015 | -18.236815 | -13.011409 | -16.827451 | -25.882594 | -18.015018 | -26.568271 | -23.951138 | -19.584180 | -23.563681 | -13.342027 |
| 12/2015 | -18.766518 | -13.497105 | -16.277670 | -25.667865 | -18.659263 | -30.291398 | -25.952251 | -19.186509 | -25.671807 | -18.699085 |
| 03/2016 | -20.324672 | -13.292225 | -18.858104 | -25.310714 | -20.614925 | -29.584986 | -26.620467 | -21.637310 | -24.676368 | -20.492585 |
| 06/2016 | -21.988133 | -10.988332 | -20.493781 | -29.746961 | -24.134103 | -28.746454 | -24.663940 | -23.664012 | -30.504641 | -23.943627 |
| 09/2016 | -21.166081 | -10.731741 | -18.799409 | -29.060337 | -23.766352 | -27.177218 | -24.182981 | -29.072580 | -28.331818 | -24.664021 |
| 12/2016 | -21.857999 | -10.956812 | -19.807560 | -29.111321 | -24.339823 | -26.554139 | -25.218614 | -27.104184 | -28.090340 | -24.124601 |
| 03/2017 | -20.768588 | -9.485681 | -17.758342 | -27.180808 | -22.816052 | -23.490216 | -25.319589 | -28.319550 | -28.233253 | -26.220660 |
| 06/2017 | -20.320994 | -8.654802 | -18.423532 | -24.890153 | -22.200652 | -20.761112 | -24.302887 | -23.645401 | -26.819687 | -23.261314 |
| 09/2017 | -21.052003 | -9.534028 | -19.153419 | -24.015315 | -23.035386 | -23.160785 | -24.628270 | -24.566725 | -23.608155 | -18.778119 |
| 12/2017 | -23.446840 | -11.403849 | -20.958784 | -29.498251 | -25.064086 | -27.501924 | -27.952442 | -30.043102 | -32.024082 | -21.012360 |
| 03/2018 | -23.363156 | -10.505065 | -21.767150 | -29.559292 | -22.961955 | -24.189560 | -28.428588 | -28.007150 | -31.229383 | -22.484148 |
| 06/2018 | -22.864431 | -9.382224 | -21.304236 | -29.630083 | -21.055421 | -22.714673 | -27.537396 | -27.655073 | -29.391084 | -23.634264 |
| 09/2018 | -24.887081 | -11.283298 | -24.221886 | -27.995266 | -19.489193 | -18.771333 | -25.733630 | -31.374968 | -30.687717 | -24.720148 |
| 12/2018 | -24.337639 | -10.146215 | -22.974800 | -26.282709 | -19.994710 | -16.295655 | -23.661175 | -32.537188 | -28.466831 | -29.678670 |
| 03/2019 | -24.215961 | -10.213817 | -22.765233 | -22.488929 | -21.009789 | -11.781559 | -19.645617 | -31.877107 | -25.901965 | -31.860011 |
| 06/2019 | -25.479526 | -11.807029 | -24.919717 | -19.705356 | -20.912081 | -17.644759 | -20.549522 | -30.825978 | -24.659750 | -35.400278 |
| 09/2019 | -24.643529 | -9.672248 | -22.988855 | -20.804556 | -22.487347 | -15.718681 | -18.098023 | -33.880939 | -24.927657 | -33.829128 |
| 12/2019 | -26.861792 | -10.682587 | -25.441507 | -19.881702 | -24.826700 | -18.674692 | -18.757232 | -36.473570 | -24.304781 | -35.743695 |
| 03/2020 | -25.536650 | -8.372672 | -24.022567 | -18.704340 | -23.819463 | -19.569118 | -15.619870 | -30.976575 | -29.623712 | -33.443215 |
| 06/2020 | -18.759396 | -0.767414 | -20.373450 | -12.593972 | -17.692154 | -11.909057 | -2.059908 | -27.019629 | -17.213729 | -15.176048 |
| 09/2020 | -20.595253 | -3.074982 | -19.841713 | -14.381506 | -23.476127 | -11.716642 | -9.525061 | -23.621332 | -23.582996 | -13.517402 |
| 12/2020 | -20.453027 | -1.835286 | -19.103084 | -17.265325 | -26.118760 | -15.400485 | -12.936127 | -20.705814 | -21.269321 | -16.319837 |
| 03/2021 | -13.170495 | 7.613569 | -12.985843 | -10.534922 | -15.818694 | -5.267085 | -1.875724 | -5.337299 | -1.213459 | -4.621269 |
| 06/2021 | -11.194839 | 10.244086 | -10.835507 | -4.694645 | -15.424112 | -5.812177 | 3.428110 | -5.947938 | -8.734960 | -4.195563 |
| 09/2021 | -9.111996 | 13.250023 | -8.575007 | -2.998181 | -10.772244 | -1.554739 | 4.027734 | -2.263321 | -4.362556 | -2.570299 |
| 12/2021 | -8.117261 | 14.720023 | -7.424011 | -1.354051 | -11.657977 | -1.005081 | 9.159986 | -2.270287 | 1.485770 | -1.587525 |
| 03/2022 | -0.317445 | 23.218009 | -1.158165 | 7.523514 | -3.025461 | 3.753768 | 10.165983 | 10.012499 | 13.748672 | 18.176770 |
| 06/2022 | 9.973358 | 28.908215 | 7.972104 | 18.808054 | 10.957587 | 15.209566 | 29.586928 | 24.136968 | 27.443533 | 24.684325 |
| 09/2022 | 15.985380 | 26.522212 | 14.977261 | 29.598319 | 14.482033 | 22.119220 | 37.234167 | 24.854624 | 41.168662 | 32.786619 |
| 12/2022 | 19.392617 | 23.494163 | 15.575390 | 34.514038 | 24.117491 | 27.976630 | 40.859818 | 35.731010 | 47.407910 | 42.376411 |
| 03/2023 | 15.992000 | 14.811013 | 12.951274 | 33.250737 | 23.044540 | 26.977942 | 38.562069 | 33.589340 | 38.054505 | 35.416142 |
| 06/2023 | 14.316745 | 9.650539 | 10.893471 | 28.020569 | 22.958114 | 29.469856 | 35.087687 | 30.046226 | 31.619891 | 28.117708 |
| 09/2023 | 10.439879 | 4.708736 | 8.276140 | 24.162161 | 18.790858 | 22.500322 | 29.498451 | 21.923052 | 24.124651 | 22.161890 |
| 12/2023 | 8.279191 | 1.919872 | 6.163423 | 23.682462 | 16.934110 | 19.792079 | 25.503494 | 18.612436 | 20.312566 | 24.031780 |
| 03/2024 | 6.945530 | -0.005109 | 5.243844 | 21.815002 | 15.460322 | 25.970715 | 20.873207 | 7.893133 | 17.505770 | 18.760825 |
| 06/2024 | 9.647087 | 1.561535 | 8.129402 | 23.320741 | 17.984496 | 24.527887 | 20.790510 | 15.239081 | 22.187298 | 23.217170 |
| 09/2024 | 9.889200 | 2.025749 | 9.464573 | 21.271554 | 17.346426 | 19.798342 | 23.487008 | 9.259737 | 24.416312 | 22.416580 |
| 12/2024 | 10.053741 | 3.633134 | 9.723965 | 21.286459 | 15.934449 | 20.108115 | 23.621953 | 12.116978 | 24.072504 | 27.401084 |
| 03/2025 | 10.994429 | 6.098088 | 12.356393 | 19.999220 | 14.095609 | 12.686538 | 20.463169 | 10.060336 | 22.181469 | 29.055574 |
| 06/2025 | 9.279426 | 5.894594 | 10.124652 | 17.380821 | 10.921680 | 15.707721 | 19.969741 | 12.397717 | 27.202023 | 24.895553 |
| 09/2025 | 9.746436 | 7.456670 | 11.401349 | 18.937509 | 9.568798 | 17.476528 | 20.333855 | 11.452208 | 26.206881 | 26.652720 |
| 12/2025 | 10.325457 | 9.342913 | 11.865151 | 17.681399 | 8.598341 | 19.296121 | 24.266736 | 11.942318 | 22.047738 | 33.309636 |
| Vyberte dátum |
Regioniálny index dostupnosti bývania podľa krajov
Jednotlivé komponenty je možné filtrovať klinutím na legendu grafu.
-
Metodika
Index reprezentuje podiel príjmu vyžadovaného na kúpu nehnuteľnosti v určitom regióne a priemernej mesačnej mzdy v danom regióne. Čím je hodnota indexu vyššia, tým menej je dostupný modelový byt pre domácnosť v danom kraji zarábajúcu priemernú mzdu s použitím úveru na bývanie.
Regioniálny index dostupnosti bývania SR
Jednotlivé komponenty je možné filtrovať klinutím na legendu grafu.