-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu Fintech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitických portfóliách NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom
- Správa o finančnej stabilite Správa o uhlíkovej stope NBS Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Stratégia dohľadu nad finančným trhom Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Regioniálny index dostupnosti bývania
| Vyberte dátum | Slovensko | Slovensko, fixné úrokové sadzby 3 % | Bratislavský kraj | Trenčiansky kraj | Trnavský kraj | Nitriansky kraj | Žilinský kraj | Banskobystrický kraj | Prešovský kraj | Košický kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2006 | 21.537775 | -1.658807 | 19.016869 | 12.740491 | 26.693285 | -5.845575 | -3.546495 | 6.992020 | 18.074300 | -7.363924 |
| 09/2006 | 30.523060 | 1.185256 | 29.150444 | 14.962173 | 31.131692 | 2.396908 | -1.837618 | 18.552002 | 15.860593 | -2.188822 |
| 12/2006 | 34.779071 | 1.545045 | 32.334084 | 25.937309 | 31.010957 | 7.459336 | 7.833873 | 22.405818 | 27.493038 | 0.878667 |
| 03/2007 | 38.006617 | 5.131520 | 36.811295 | 28.993419 | 32.234657 | 11.956104 | 13.145953 | 20.122962 | 42.635165 | 7.675006 |
| 06/2007 | 40.780396 | 10.665353 | 37.161189 | 32.225559 | 33.835486 | 15.479780 | 24.757656 | 34.045351 | 28.709880 | 16.970359 |
| 09/2007 | 49.540495 | 18.399958 | 43.881641 | 38.327607 | 32.121520 | 30.033704 | 36.866319 | 51.734638 | 39.428345 | 31.883743 |
| 12/2007 | 56.518473 | 23.667674 | 50.998905 | 46.771273 | 38.567090 | 39.340229 | 42.413474 | 61.862482 | 48.529931 | 45.973631 |
| 03/2008 | 63.064635 | 28.905769 | 57.059883 | 52.914119 | 45.431410 | 43.411544 | 48.635098 | 62.890146 | 65.985609 | 60.200028 |
| 06/2008 | 68.705465 | 33.117699 | 59.889835 | 75.877520 | 60.190185 | 63.359609 | 59.808908 | 67.012349 | 79.173789 | 71.905815 |
| 09/2008 | 69.714981 | 30.936665 | 59.422476 | 78.798156 | 67.912321 | 75.191019 | 62.894490 | 66.621450 | 99.394831 | 66.969028 |
| 12/2008 | 62.579018 | 25.221119 | 52.512833 | 81.480368 | 65.067080 | 72.629966 | 60.859034 | 68.079361 | 76.896376 | 62.007362 |
| 03/2009 | 50.179628 | 18.216961 | 39.413174 | 68.201160 | 53.565361 | 61.416014 | 48.741414 | 61.284850 | 58.118238 | 37.456426 |
| 06/2009 | 40.855221 | 12.193370 | 31.758622 | 57.814712 | 44.183433 | 53.230273 | 46.354824 | 53.619358 | 50.073670 | 29.348405 |
| 09/2009 | 35.568059 | 9.761074 | 28.336313 | 45.439782 | 40.244368 | 44.660377 | 34.897946 | 41.764674 | 36.638421 | 23.369582 |
| 12/2009 | 30.253628 | 7.053624 | 27.355490 | 37.249821 | 29.404786 | 30.002838 | 22.593461 | 36.693298 | 27.107406 | 21.143472 |
| 03/2010 | 25.705121 | 4.646814 | 24.633174 | 31.779885 | 24.864392 | 29.054481 | 19.393369 | 39.890180 | 27.286854 | 18.397887 |
| 06/2010 | 21.924970 | 3.015682 | 21.941599 | 25.517058 | 17.393481 | 21.555869 | 19.012591 | 40.930745 | 18.968450 | 14.396683 |
| 09/2010 | 21.644671 | 2.783627 | 21.448514 | 20.360418 | 18.383645 | 21.289455 | 15.741028 | 35.763741 | 17.117177 | 18.668940 |
| 12/2010 | 15.132728 | 0.478065 | 14.433675 | 22.882514 | 15.020211 | 6.980348 | 3.864334 | 19.133073 | 15.546775 | 19.922997 |
| 03/2011 | 13.919525 | 0.389095 | 14.414689 | 22.082833 | 10.276773 | 7.531737 | 3.099414 | 22.134788 | 14.219654 | 19.171309 |
| 06/2011 | 11.741647 | -1.507437 | 11.146894 | 17.633029 | 7.506839 | 10.256254 | 2.959597 | 23.899144 | 12.257715 | 17.072002 |
| 09/2011 | 11.002763 | -2.468445 | 10.542494 | 15.437393 | 7.200930 | 14.367144 | 2.597092 | 22.130514 | 9.799725 | 15.083562 |
| 12/2011 | 12.246731 | -2.822751 | 12.506553 | 14.976625 | 8.103379 | 15.133180 | 3.276220 | 22.100893 | 13.546306 | 14.994662 |
| 03/2012 | 10.813913 | -4.393223 | 9.966767 | 12.630149 | 8.830621 | 14.027728 | 0.714131 | 23.323540 | 11.772095 | 15.969020 |
| 06/2012 | 6.640816 | -5.026473 | 7.423048 | 3.908343 | 4.470329 | 10.629897 | -0.484928 | 16.712681 | 5.773721 | 11.876603 |
| 09/2012 | 8.063485 | -4.967540 | 7.541096 | 4.102061 | 7.289052 | 7.720963 | 1.115083 | 15.593708 | 8.707866 | 16.107818 |
| 12/2012 | 4.127524 | -5.688655 | 3.777814 | -1.763117 | 2.817099 | 3.361156 | -2.470583 | 10.835096 | 6.031071 | 10.988205 |
| 03/2013 | 3.845183 | -6.029041 | 4.359517 | -2.645848 | 5.328391 | 0.333294 | 0.534879 | 9.041526 | 3.232836 | 7.511899 |
| 06/2013 | -1.268402 | -7.118908 | -0.413322 | -6.796190 | -0.869834 | -6.051206 | -5.646840 | 0.601853 | -3.987955 | 0.043982 |
| 09/2013 | -2.871494 | -8.396255 | -2.709110 | -8.033813 | -2.488470 | -4.416468 | -6.544957 | 0.888016 | -4.471503 | -2.322360 |
| 12/2013 | -4.368458 | -9.398241 | -3.397112 | -8.944225 | -4.733715 | -6.757995 | -5.732832 | -2.978534 | -7.763043 | -5.688367 |
| 03/2014 | -7.202261 | -11.058668 | -8.399661 | -12.273960 | -4.937595 | -9.327682 | -6.230257 | -3.225670 | -8.889810 | -6.145057 |
| 06/2014 | -11.259632 | -12.365349 | -12.316446 | -16.703510 | -9.904462 | -12.721457 | -9.334909 | -5.994856 | -13.250592 | -8.663754 |
| 09/2014 | -12.028695 | -12.407507 | -12.763647 | -17.748915 | -11.183159 | -14.194351 | -12.063648 | -6.296544 | -15.067859 | -7.896401 |
| 12/2014 | -14.345005 | -12.123150 | -13.984332 | -21.146983 | -14.081408 | -18.450671 | -17.717505 | -12.178759 | -19.673396 | -12.576812 |
| 03/2015 | -15.382479 | -12.203093 | -14.216940 | -21.809084 | -15.671051 | -20.719094 | -21.076073 | -14.955901 | -23.718416 | -13.422577 |
| 06/2015 | -17.325546 | -13.173536 | -16.172853 | -24.962316 | -17.576139 | -23.590794 | -21.916481 | -18.445841 | -24.545906 | -13.528440 |
| 09/2015 | -18.342270 | -13.119498 | -16.951156 | -26.041030 | -18.169809 | -26.709505 | -24.156282 | -19.709666 | -23.782065 | -13.607799 |
| 12/2015 | -18.871188 | -13.604483 | -16.379093 | -25.823978 | -18.846405 | -30.424309 | -26.147271 | -19.310257 | -25.875675 | -18.942337 |
| 03/2016 | -20.427397 | -13.399925 | -18.981317 | -25.498226 | -20.908640 | -29.721306 | -26.819642 | -21.770932 | -24.893176 | -20.714749 |
| 06/2016 | -22.088872 | -11.099075 | -20.627342 | -29.924166 | -24.154571 | -28.893792 | -24.860884 | -23.774986 | -30.706662 | -24.177294 |
| 09/2016 | -21.267710 | -10.842609 | -18.920854 | -29.214227 | -23.768802 | -27.315120 | -24.385661 | -29.179411 | -28.534924 | -24.893697 |
| 12/2016 | -21.958567 | -11.067208 | -19.910361 | -29.248044 | -24.319529 | -26.690792 | -25.418111 | -27.215640 | -28.287864 | -24.356655 |
| 03/2017 | -20.870792 | -9.598168 | -17.883055 | -27.357253 | -23.020918 | -23.638785 | -25.521751 | -28.438408 | -28.440949 | -26.421652 |
| 06/2017 | -20.423787 | -8.768335 | -18.555137 | -25.074817 | -22.415170 | -20.926002 | -24.503875 | -23.755524 | -27.027022 | -23.495019 |
| 09/2017 | -21.153705 | -9.646298 | -19.270124 | -24.184187 | -23.035857 | -23.304925 | -24.832214 | -24.683377 | -23.827750 | -19.026327 |
| 12/2017 | -23.545481 | -11.513827 | -21.069567 | -29.641226 | -24.940685 | -27.637075 | -28.140063 | -30.151461 | -32.212002 | -21.260899 |
| 03/2018 | -23.461792 | -10.616027 | -21.887740 | -29.721324 | -22.821250 | -24.334497 | -28.625508 | -28.125188 | -31.419823 | -22.696700 |
| 06/2018 | -22.963891 | -9.494792 | -21.442711 | -29.780045 | -21.202559 | -22.867982 | -27.739502 | -27.770718 | -29.588629 | -23.860846 |
| 09/2018 | -24.983849 | -11.393406 | -24.329282 | -28.163944 | -19.505677 | -18.927230 | -25.930978 | -31.475375 | -30.887419 | -24.952403 |
| 12/2018 | -24.435382 | -10.258051 | -23.071978 | -26.455126 | -20.256940 | -16.457988 | -23.850217 | -32.638304 | -28.675082 | -29.901485 |
| 03/2019 | -24.313560 | -10.325213 | -22.883266 | -22.658243 | -20.866675 | -11.946467 | -19.863457 | -31.988936 | -26.100041 | -32.049908 |
| 06/2019 | -25.575245 | -11.916148 | -25.030599 | -19.848309 | -20.740230 | -17.806619 | -20.771313 | -30.948327 | -24.869571 | -35.589040 |
| 09/2019 | -24.740796 | -9.784577 | -23.099861 | -21.002367 | -22.736808 | -15.882334 | -18.313684 | -33.970905 | -25.143634 | -34.034771 |
| 12/2019 | -26.956399 | -10.793908 | -25.555317 | -20.093725 | -25.146463 | -18.835318 | -18.963270 | -36.564518 | -24.533457 | -35.946297 |
| 03/2020 | -25.632374 | -8.486136 | -24.132179 | -18.886931 | -23.973444 | -19.715022 | -15.847050 | -31.070586 | -29.818070 | -33.625670 |
| 06/2020 | -18.864075 | -0.890593 | -20.477138 | -12.749638 | -17.559748 | -12.087948 | -2.322291 | -27.155222 | -17.457024 | -15.426603 |
| 09/2020 | -20.697928 | -3.195738 | -19.958989 | -14.589235 | -23.736078 | -11.887518 | -9.772756 | -23.727294 | -23.797961 | -13.789410 |
| 12/2020 | -20.555606 | -1.957242 | -19.244713 | -17.482692 | -26.095966 | -15.567706 | -13.159435 | -20.833195 | -21.494188 | -16.581520 |
| 03/2021 | -13.282092 | 7.480338 | -13.133529 | -10.753900 | -16.177158 | -5.438718 | -2.143934 | -5.438859 | -1.504125 | -4.878581 |
| 06/2021 | -11.309173 | 10.107353 | -10.944022 | -4.896212 | -15.443903 | -5.997614 | 3.169916 | -6.098746 | -9.003857 | -4.467283 |
| 09/2021 | -9.229357 | 13.109130 | -8.711821 | -3.210223 | -10.672834 | -1.747038 | 3.737449 | -2.431142 | -4.626053 | -2.880447 |
| 12/2021 | -8.236017 | 14.577165 | -7.568717 | -1.587588 | -11.691452 | -1.204456 | 8.870789 | -2.443947 | 1.208870 | -1.905205 |
| 03/2022 | -0.444206 | 23.067133 | -1.329376 | 7.250223 | -3.115842 | 3.571927 | 9.872825 | 9.919811 | 13.440545 | 17.878254 |
| 06/2022 | 9.831806 | 28.748375 | 7.807828 | 18.524467 | 10.383012 | 14.987138 | 29.249226 | 23.961457 | 27.068779 | 24.348173 |
| 09/2022 | 15.836039 | 26.365274 | 14.812288 | 29.332307 | 14.751709 | 21.882070 | 36.868141 | 24.615720 | 40.803155 | 32.369676 |
| 12/2022 | 19.236296 | 23.338300 | 15.425550 | 34.224555 | 24.115276 | 27.705872 | 40.474873 | 35.463627 | 46.947296 | 41.865413 |
| 03/2023 | 15.847849 | 14.673748 | 12.734731 | 32.880711 | 22.811193 | 26.775202 | 38.187823 | 33.523411 | 37.781133 | 35.147443 |
| 06/2023 | 14.170422 | 9.515364 | 10.722325 | 27.685342 | 22.679428 | 29.225205 | 34.724532 | 29.883134 | 31.234143 | 27.786315 |
| 09/2023 | 10.296221 | 4.577473 | 8.127445 | 23.903390 | 18.629598 | 22.251509 | 29.150573 | 21.685076 | 23.745112 | 21.754477 |
| 12/2023 | 8.135188 | 1.789136 | 6.039542 | 23.474708 | 17.140203 | 19.526289 | 25.177415 | 18.325276 | 19.909465 | 23.537108 |
| 03/2024 | 6.819535 | -0.118196 | 5.001927 | 21.399310 | 15.522695 | 25.801011 | 20.527238 | 7.983480 | 17.415135 | 18.626001 |
| 06/2024 | 9.508470 | 1.437932 | 7.940413 | 22.973774 | 17.967496 | 24.308575 | 20.452191 | 15.084309 | 21.841872 | 22.914256 |
| 09/2024 | 9.744388 | 1.896113 | 9.334907 | 21.017538 | 17.217169 | 19.539125 | 23.163946 | 9.028619 | 23.981647 | 21.964801 |
| 12/2024 | 9.900491 | 3.493713 | 9.640408 | 21.182394 | 15.603567 | 19.812860 | 23.325237 | 11.727169 | 23.551931 | 26.809618 |
| 03/2025 | 10.879855 | 5.993576 | 12.036851 | 19.386671 | 14.062373 | 12.583290 | 20.108644 | 10.593014 | 22.485579 | 29.069599 |
| 06/2025 | 9.145633 | 5.769942 | 9.913844 | 17.009118 | 11.232782 | 15.519342 | 19.624948 | 12.264051 | 26.915480 | 24.609794 |
| 09/2025 | 9.596068 | 7.314510 | 11.278839 | 18.741619 | 9.263744 | 17.199983 | 20.022701 | 11.089984 | 25.632080 | 26.125997 |
| 12/2025 | 10.157844 | 9.181951 | 11.847455 | 17.757727 | 8.244420 | 18.959860 | 23.983174 | 11.231824 | 21.225428 | 32.568053 |
| 03/2026 | 11.513603 | 11.044319 | 13.579131 | 22.404786 | 7.945955 | 18.384467 | 27.216733 | 14.083137 | 29.454858 | 31.542030 |
| Vyberte dátum |
Regioniálny index dostupnosti bývania podľa krajov
Jednotlivé komponenty je možné filtrovať klinutím na legendu grafu.
-
Metodika
Index reprezentuje podiel príjmu vyžadovaného na kúpu nehnuteľnosti v určitom regióne a priemernej mesačnej mzdy v danom regióne. Čím je hodnota indexu vyššia, tým menej je dostupný modelový byt pre domácnosť v danom kraji zarábajúcu priemernú mzdu s použitím úveru na bývanie.
Regioniálny index dostupnosti bývania SR
Jednotlivé komponenty je možné filtrovať klinutím na legendu grafu.