-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu Fintech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Regioniálny index dostupnosti bývania
Vyberte dátum | Slovensko | Slovensko, fixné úrokové sadzby 3 % | Bratislavský kraj | Trenčiansky kraj | Trnavský kraj | Nitriansky kraj | Žilinský kraj | Banskobystrický kraj | Prešovský kraj | Košický kraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/2006 | 22.284513 | -1.186690 | 19.838677 | 13.930037 | 27.597086 | -4.900932 | -2.399339 | 7.731883 | 19.825220 | -6.035347 |
09/2006 | 31.340182 | 1.682778 | 30.039308 | 16.178346 | 31.965556 | 3.382092 | -0.661451 | 19.389882 | 17.584869 | -0.796527 |
12/2006 | 35.568917 | 2.003766 | 33.254246 | 27.236775 | 31.513571 | 8.300043 | 9.118254 | 23.244490 | 29.193650 | 2.410807 |
03/2007 | 38.870699 | 5.648529 | 37.751358 | 30.339701 | 33.204635 | 13.041355 | 14.497487 | 20.967845 | 44.562700 | 9.260470 |
06/2007 | 41.638532 | 11.191275 | 38.107294 | 33.619731 | 34.353342 | 16.574127 | 26.231462 | 34.978620 | 30.867119 | 18.614609 |
09/2007 | 50.489801 | 18.992503 | 44.873633 | 39.807382 | 33.246791 | 31.279325 | 38.507599 | 52.802160 | 41.957780 | 33.834487 |
12/2007 | 57.424229 | 24.217266 | 52.046611 | 48.296228 | 39.181707 | 40.531261 | 44.108149 | 62.967134 | 49.267853 | 48.165102 |
03/2008 | 64.053640 | 29.514456 | 58.144282 | 54.510848 | 46.274236 | 44.771254 | 50.402334 | 64.034772 | 68.556824 | 62.530315 |
06/2008 | 69.736065 | 33.752091 | 60.992135 | 77.720768 | 61.109261 | 64.852776 | 61.715048 | 68.172043 | 82.072596 | 74.325241 |
09/2008 | 70.756159 | 31.564062 | 60.522877 | 80.695119 | 68.688740 | 76.840643 | 64.834762 | 67.770794 | 102.168035 | 69.438457 |
12/2008 | 63.581162 | 25.824779 | 53.565750 | 83.391683 | 66.375461 | 74.221065 | 62.776497 | 69.252646 | 78.222040 | 64.466560 |
03/2009 | 51.083817 | 18.769934 | 40.377741 | 69.987575 | 54.442089 | 63.013309 | 50.514773 | 62.401526 | 60.720381 | 39.454964 |
06/2009 | 41.727504 | 12.737444 | 32.666291 | 59.473636 | 45.378439 | 54.616059 | 48.094298 | 54.692467 | 51.501430 | 31.163430 |
09/2009 | 36.393861 | 10.282244 | 29.223181 | 46.955256 | 41.018818 | 45.989995 | 36.508590 | 42.754145 | 38.323705 | 25.216298 |
12/2009 | 31.057195 | 7.570260 | 28.232496 | 38.692811 | 29.998925 | 31.189551 | 24.052547 | 37.644536 | 28.961835 | 22.965869 |
03/2010 | 26.492027 | 5.161311 | 25.493535 | 33.181647 | 25.785724 | 30.339714 | 20.822041 | 40.868229 | 28.996546 | 20.144099 |
06/2010 | 22.674940 | 3.510961 | 22.781334 | 26.841642 | 17.916039 | 22.592493 | 20.427124 | 41.916506 | 20.473816 | 16.019716 |
09/2010 | 22.382610 | 3.269093 | 22.288397 | 21.609551 | 19.349176 | 22.386006 | 17.118825 | 36.704165 | 18.739420 | 20.442041 |
12/2010 | 15.823737 | 0.946169 | 15.223215 | 24.172890 | 15.499201 | 8.022025 | 5.099761 | 19.959414 | 17.044720 | 21.689027 |
03/2011 | 14.637855 | 0.887236 | 15.203600 | 23.365403 | 10.942001 | 8.561134 | 4.330488 | 22.993247 | 15.691223 | 20.896035 |
06/2011 | 12.415429 | -1.045832 | 11.912800 | 18.871574 | 8.122489 | 11.168171 | 4.181865 | 24.755949 | 13.524737 | 18.765239 |
09/2011 | 11.657549 | -2.024103 | 11.308135 | 16.645303 | 7.625414 | 15.443467 | 3.811161 | 22.976586 | 11.571192 | 16.818574 |
12/2011 | 12.947567 | -2.346552 | 13.281966 | 16.191438 | 9.009984 | 16.284328 | 4.516021 | 22.952745 | 14.974846 | 16.671924 |
03/2012 | 11.474532 | -3.951664 | 10.727664 | 13.794442 | 9.432353 | 15.112760 | 1.910257 | 24.170585 | 12.676694 | 17.628027 |
06/2012 | 7.309800 | -4.558271 | 8.161128 | 4.999660 | 5.233153 | 11.498049 | 0.702759 | 17.522125 | 7.618279 | 13.540647 |
09/2012 | 8.723412 | -4.514842 | 8.285262 | 5.200819 | 7.840393 | 8.770984 | 2.327957 | 16.397230 | 10.171046 | 17.850739 |
12/2012 | 4.766150 | -5.236917 | 4.493292 | -0.715282 | 3.446510 | 4.409266 | -1.315347 | 11.621121 | 7.499534 | 12.587265 |
03/2013 | 4.461192 | -5.597808 | 5.082438 | -1.642502 | 5.746780 | 1.248931 | 1.745395 | 9.788790 | 4.648503 | 9.049799 |
06/2013 | -0.672336 | -6.682913 | 0.272519 | -5.813357 | -0.262806 | -5.321082 | -4.531944 | 1.315439 | -2.391056 | 1.554212 |
09/2013 | -2.281540 | -7.962898 | -2.035836 | -7.063257 | -1.590661 | -3.456996 | -5.437737 | 1.596723 | -3.460630 | -0.847353 |
12/2013 | -3.753805 | -8.937653 | -2.733380 | -7.973801 | -4.275806 | -5.793297 | -4.606755 | -2.311138 | -6.655325 | -4.358968 |
03/2014 | -6.656684 | -10.655205 | -7.764212 | -11.362217 | -4.431254 | -8.522850 | -5.109646 | -2.539247 | -7.670769 | -4.779785 |
06/2014 | -10.728286 | -11.958323 | -11.712275 | -15.825362 | -9.572010 | -11.943198 | -8.260829 | -5.349069 | -12.121459 | -7.300531 |
09/2014 | -11.487530 | -11.986333 | -12.160938 | -16.883806 | -10.675241 | -13.368743 | -11.016289 | -5.650449 | -14.004950 | -6.543553 |
12/2014 | -13.792307 | -11.674193 | -13.393549 | -20.310424 | -13.280942 | -17.649617 | -16.734912 | -11.564628 | -18.550310 | -11.314365 |
03/2015 | -14.864427 | -11.783507 | -13.622875 | -20.980083 | -15.339549 | -19.996181 | -20.128600 | -14.364074 | -22.832085 | -12.131051 |
06/2015 | -16.819528 | -12.758734 | -15.595613 | -24.168244 | -17.184911 | -22.822710 | -20.999495 | -17.880527 | -23.612699 | -12.254851 |
09/2015 | -17.840221 | -12.702043 | -16.377266 | -25.267745 | -17.568706 | -26.039974 | -23.244992 | -19.147477 | -22.783412 | -12.341593 |
12/2015 | -18.377600 | -13.194898 | -15.803485 | -25.050494 | -18.194939 | -29.801276 | -25.269384 | -18.749085 | -24.708980 | -17.782515 |
03/2016 | -19.937934 | -12.983563 | -18.420038 | -24.705710 | -20.123721 | -29.071433 | -25.937058 | -21.232490 | -23.932805 | -19.476842 |
06/2016 | -21.598450 | -10.658911 | -20.082416 | -29.179226 | -23.763618 | -28.115824 | -23.981585 | -23.238063 | -29.966071 | -23.075119 |
09/2016 | -20.787011 | -10.418017 | -18.360672 | -28.473490 | -23.403448 | -26.679574 | -23.480781 | -28.687326 | -27.526417 | -23.802673 |
12/2016 | -21.495882 | -10.659386 | -19.357533 | -28.516466 | -23.988221 | -26.077592 | -24.529244 | -26.708118 | -27.193245 | -23.301656 |
03/2017 | -20.381401 | -9.160498 | -17.313246 | -26.587691 | -22.376311 | -22.927439 | -24.616167 | -27.938259 | -27.689819 | -25.256632 |
06/2017 | -19.930878 | -8.325784 | -17.998476 | -24.281122 | -21.752084 | -20.057688 | -23.631515 | -23.223966 | -26.032569 | -22.358233 |
09/2017 | -20.676806 | -9.221155 | -18.711336 | -23.388467 | -22.675602 | -22.647530 | -23.928107 | -24.160625 | -22.885633 | -17.827714 |
12/2017 | -23.082799 | -11.097182 | -20.524183 | -28.910157 | -24.738318 | -27.023380 | -27.284318 | -29.666212 | -31.106412 | -20.226683 |
03/2018 | -23.002324 | -10.199494 | -21.342657 | -28.980466 | -22.656745 | -23.658439 | -27.747072 | -27.625105 | -30.396382 | -21.468927 |
06/2018 | -22.501395 | -9.072988 | -20.911216 | -29.048269 | -20.632261 | -22.131869 | -26.916805 | -27.265487 | -28.562818 | -22.681832 |
09/2018 | -24.526079 | -10.971720 | -23.804167 | -27.405052 | -19.092988 | -18.181868 | -25.038506 | -31.000888 | -30.047677 | -23.798193 |
12/2018 | -23.955057 | -9.808181 | -22.539578 | -25.680222 | -19.502872 | -15.658797 | -22.942984 | -32.168716 | -27.863434 | -29.061604 |
03/2019 | -23.849620 | -9.895983 | -22.341339 | -21.845906 | -20.700897 | -11.202570 | -18.862980 | -31.516610 | -24.696133 | -30.968976 |
06/2019 | -25.161866 | -11.545153 | -24.531446 | -19.029013 | -20.597280 | -17.074132 | -19.897586 | -30.469574 | -23.551975 | -34.572429 |
09/2019 | -24.265089 | -9.335539 | -22.563694 | -20.160447 | -22.015395 | -15.072587 | -17.319473 | -33.510497 | -24.295697 | -32.975643 |
12/2019 | -26.484194 | -10.337082 | -25.037789 | -19.240314 | -24.344632 | -18.005468 | -17.992058 | -36.120781 | -24.121428 | -35.248358 |
03/2020 | -25.169789 | -8.039834 | -23.591610 | -18.029725 | -23.411373 | -19.081215 | -14.773367 | -30.596425 | -28.827142 | -32.570599 |
06/2020 | -18.403745 | -0.461358 | -19.965532 | -11.863275 | -17.330707 | -11.294044 | -1.292920 | -26.644286 | -16.263503 | -13.969405 |
09/2020 | -20.184243 | -2.698758 | -19.396834 | -13.678488 | -23.022949 | -11.026871 | -8.650994 | -23.197305 | -22.884416 | -12.294568 |
12/2020 | -20.072535 | -1.492771 | -18.678777 | -16.603778 | -25.769235 | -14.679356 | -12.133205 | -20.278389 | -20.514852 | -15.874502 |
03/2021 | -12.713097 | 8.041130 | -12.500969 | -9.794125 | -15.276983 | -4.671050 | -0.833696 | -4.764945 | -1.093374 | -3.271329 |
06/2021 | -10.822152 | 10.564169 | -10.397816 | -3.927825 | -15.000082 | -5.305626 | 4.189384 | -5.491038 | -8.021769 | -2.692360 |
09/2021 | -8.654143 | 13.673938 | -8.061582 | -2.179111 | -10.392713 | -0.736437 | 5.039841 | -1.734024 | -3.430878 | -1.040460 |
12/2021 | -7.676999 | 15.121259 | -6.915507 | -0.556362 | -11.234447 | -0.080310 | 10.161716 | -1.751319 | 3.729667 | -1.408774 |
03/2022 | 0.199694 | 23.697733 | -0.582742 | 8.431796 | -2.513170 | 4.391425 | 11.404721 | 10.723417 | 13.691294 | 19.694482 |
06/2022 | 10.372281 | 29.209203 | 8.409533 | 19.707131 | 11.663662 | 15.607717 | 30.428672 | 24.661103 | 27.479976 | 26.587024 |
09/2022 | 16.553638 | 26.978351 | 15.648391 | 30.732456 | 14.929292 | 23.176854 | 38.586886 | 25.485784 | 42.996443 | 34.742867 |
12/2022 | 20.055049 | 24.019425 | 16.252950 | 35.601013 | 24.730547 | 29.376180 | 42.163806 | 36.531511 | 51.586327 | 42.899453 |
03/2023 | 16.609817 | 15.273890 | 13.644423 | 34.432858 | 23.648504 | 27.657326 | 40.271936 | 34.553810 | 39.428145 | 36.934316 |
06/2023 | 14.530529 | 9.714117 | 11.236720 | 28.873871 | 23.435086 | 29.572159 | 35.756461 | 30.335534 | 32.116037 | 29.963146 |
09/2023 | 11.103728 | 5.202472 | 8.945077 | 25.319760 | 19.505631 | 23.765467 | 30.855731 | 22.616316 | 25.099537 | 23.938307 |
12/2023 | 8.930377 | 2.400764 | 6.817937 | 24.671249 | 17.587672 | 21.313875 | 26.645205 | 19.378765 | 22.657340 | 24.836178 |
03/2024 | 7.564553 | 0.444156 | 5.933442 | 22.998819 | 15.733351 | 26.502772 | 22.589763 | 8.931326 | 19.702944 | 19.992450 |
06/2024 | 9.374897 | 1.178942 | 8.258490 | 23.881006 | 17.724816 | 24.042071 | 21.058947 | 14.854750 | 22.322397 | 24.914614 |
09/2024 | 10.744358 | 2.687293 | 10.217874 | 22.563591 | 18.398327 | 21.338803 | 24.880595 | 9.967276 | 25.529253 | 24.144005 |
12/2024 | 10.945850 | 4.338648 | 10.482497 | 22.248603 | 17.230990 | 22.049091 | 24.761740 | 13.104767 | 25.650532 | 28.450731 |
Vyberte dátum |
Regioniálny index dostupnosti bývania podľa krajov
Jednotlivé komponenty je možné filtrovať klinutím na legendu grafu.
-
Metodika
Index reprezentuje podiel príjmu vyžadovaného na kúpu nehnuteľnosti v určitom regióne a priemernej mesačnej mzdy v danom regióne. Čím je hodnota indexu vyššia, tým menej je dostupný modelový byt pre domácnosť v danom kraji zarábajúcu priemernú mzdu s použitím úveru na bývanie.
Regioniálny index dostupnosti bývania SR
Jednotlivé komponenty je možné filtrovať klinutím na legendu grafu.