-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu Fintech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitických portfóliách NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom
- Správa o finančnej stabilite Správa o uhlíkovej stope NBS Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Stratégia dohľadu nad finančným trhom Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Kompozitný RRE Index
| Dátum | Kompozitný index - bývanie celkom | Kompozitný index - byty | Prepad | Rovnováha | Vzostup | Riziko | Vysoké riziko | Cena k príjmu | Cena k nájomnému | Reálna cena | Úvery na bývanie ku GDI | Produkcia bytových budov k HDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2006 | -2.420096 | -2.516055 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -1.686753 | -1.151310 | -1.885185 | 0.134600 | -3.003133 |
| 09/2006 | -1.707274 | -1.687557 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -1.401405 | -0.632997 | -1.678962 | 0.122896 | -1.758198 |
| 12/2006 | -1.822225 | -1.740109 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -1.331081 | -0.904013 | -1.598610 | 0.255723 | -2.175127 |
| 03/2007 | -1.946309 | -2.005447 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -1.282109 | -0.970225 | -1.189812 | -0.120893 | 0.582866 |
| 06/2007 | -0.726856 | -0.679560 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.490171 | -0.531343 | -0.518872 | 0.023557 | -0.267187 |
| 09/2007 | 0.643406 | 0.778318 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.585344 | 0.069319 | 0.419296 | 0.054163 | 0.309431 |
| 12/2007 | 1.579075 | 1.708135 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 1.505523 | 0.509135 | 1.316825 | 0.117715 | 0.263808 |
| 03/2008 | 2.135404 | 2.296008 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 2.151973 | 0.883132 | 1.881513 | -0.062260 | 2.475059 |
| 06/2008 | 3.303019 | 3.266863 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 2.627595 | 1.228528 | 2.424082 | 0.066403 | 3.261754 |
| 09/2008 | 2.865718 | 2.939330 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 2.096401 | 0.875887 | 2.220407 | 0.072954 | 2.344619 |
| 12/2008 | 1.753036 | 1.593648 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 1.063572 | 0.402879 | 1.470645 | 0.029486 | 1.525188 |
| 03/2009 | 0.945622 | 0.718984 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 1.026233 | 0.349539 | 0.997535 | 0.429411 | 2.273386 |
| 06/2009 | 0.781975 | 0.420899 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.073487 | 0.577480 | 0.321220 | 0.252938 | 1.730609 |
| 09/2009 | 0.819939 | 0.443137 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.125371 | 0.857690 | 0.163382 | 0.085463 | 0.734598 |
| 12/2009 | 0.308934 | -0.027990 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.372866 | 0.711292 | 0.026020 | -0.074122 | -1.514759 |
| 03/2010 | -0.387072 | -0.306406 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.537247 | 0.520905 | -0.080971 | -0.375027 | -1.096579 |
| 06/2010 | -0.792564 | 0.305562 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.567967 | 0.763265 | -0.069304 | -0.303035 | 0.660320 |
| 09/2010 | 0.401867 | 0.461195 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.445987 | 0.757172 | 0.053797 | -0.374172 | -0.353082 |
| 12/2010 | -0.504457 | -0.347934 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.529129 | -0.914546 | -0.122975 | -0.278266 | 0.107547 |
| 03/2011 | -0.877212 | -0.732470 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.375786 | -0.565633 | -0.158201 | 0.079372 | -1.318762 |
| 06/2011 | -0.549580 | -0.360401 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.383351 | -0.420539 | -0.279938 | 0.205561 | -1.213484 |
| 09/2011 | -0.523588 | -0.315100 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.285622 | -0.769847 | -0.314255 | 0.246249 | -0.602775 |
| 12/2011 | -0.308226 | -0.102581 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.277091 | -0.283909 | -0.364690 | 0.199506 | 0.005320 |
| 03/2012 | -0.724725 | -0.633825 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.426901 | -0.087124 | -0.399915 | -0.414646 | -0.230410 |
| 06/2012 | -0.582389 | -0.463170 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.388463 | -0.419302 | -0.435343 | -0.373239 | -0.544017 |
| 09/2012 | -0.342415 | -0.445931 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.173511 | -0.330805 | -0.284856 | -0.342643 | -0.672511 |
| 12/2012 | -0.258303 | -0.503697 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.049413 | -0.096707 | -0.208598 | -0.375906 | -1.423847 |
| 03/2013 | -0.408574 | -0.609091 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.175655 | 0.184103 | -0.193136 | -0.325131 | -0.735408 |
| 06/2013 | -0.155009 | -0.505858 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.089807 | 0.204523 | -0.229243 | -0.343284 | -0.479095 |
| 09/2013 | 0.063973 | -0.252616 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.111912 | 0.201691 | -0.256958 | -0.185008 | 0.586256 |
| 12/2013 | 0.142058 | -0.082580 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.029626 | 0.482256 | -0.250838 | -0.182643 | 0.463443 |
| 03/2014 | -0.439211 | -0.589846 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.072377 | 0.209814 | -0.185475 | -0.397645 | -0.448907 |
| 06/2014 | -0.208191 | -0.382663 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.096303 | 0.291187 | -0.214910 | -0.039475 | -0.242213 |
| 09/2014 | -0.175133 | -0.445091 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.066788 | 0.059567 | -0.199998 | -0.079199 | -0.080035 |
| 12/2014 | -0.090232 | -0.346045 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.138347 | 0.190077 | -0.220763 | 0.201132 | -0.074639 |
| 03/2015 | -0.594184 | -0.812538 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.005424 | 0.014597 | -0.129575 | -0.321990 | -0.623269 |
| 06/2015 | -0.331753 | -0.515969 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.215639 | 0.341627 | -0.206799 | -0.494822 | -0.814002 |
| 09/2015 | -0.363654 | -0.393051 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.241243 | -0.032513 | -0.176600 | -0.521709 | -0.858375 |
| 12/2015 | -0.187932 | -0.022375 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.308773 | -0.027286 | -0.165059 | -0.519671 | -0.157824 |
| 03/2016 | -0.331321 | -0.099641 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.140060 | 0.405690 | -0.166748 | -0.297499 | -0.225266 |
| 06/2016 | 0.184591 | 0.254011 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.112314 | 0.385231 | 0.052843 | 0.003721 | 0.335178 |
| 09/2016 | -0.000854 | 0.098992 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.193073 | -0.494567 | 0.107685 | 0.230519 | 0.257719 |
| 12/2016 | 0.002392 | 0.316807 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.190457 | -0.602862 | 0.040151 | 0.527414 | -0.049922 |
| 03/2017 | -0.120582 | 0.268426 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.312271 | -0.293667 | 0.120820 | 0.652141 | -0.298383 |
| 06/2017 | 0.308841 | 0.325392 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.414920 | -0.222730 | 0.202218 | 0.794445 | 0.028931 |
| 09/2017 | 0.249847 | 0.197123 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.321078 | -0.441982 | 0.050882 | 0.888263 | -0.074502 |
| 12/2017 | 0.061695 | 0.224888 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.192907 | -0.681807 | -0.289250 | 0.472395 | 0.656272 |
| 03/2018 | -0.163051 | 0.068285 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.463126 | -0.502020 | -0.250496 | -0.581369 | 0.050612 |
| 06/2018 | 0.171315 | 0.261000 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.414970 | -0.618654 | -0.255542 | -0.294561 | 0.239599 |
| 09/2018 | 0.011909 | -0.046919 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.977863 | -0.994087 | -0.587913 | -0.870383 | 0.953740 |
| 12/2018 | 0.330115 | 0.328800 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.827084 | -1.010123 | -0.512403 | -0.680556 | 0.753292 |
| 03/2019 | 0.276786 | 0.332831 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.638380 | -0.634242 | -0.517489 | -0.376332 | 1.127357 |
| 06/2019 | 0.103253 | 0.146001 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.937492 | -1.167933 | -0.751543 | -0.676555 | 0.620525 |
| 09/2019 | 0.498203 | 0.217881 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.725459 | -1.503327 | -0.692004 | -0.154225 | 0.901454 |
| 12/2019 | 0.160852 | 0.140891 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -1.206418 | -1.937387 | -1.152952 | -0.186416 | 0.599021 |
| 03/2020 | 0.583680 | 0.569973 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -1.047563 | -1.449664 | -0.874854 | -0.440679 | -0.222821 |
| 06/2020 | 1.686967 | 1.215593 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.148432 | -0.968686 | -0.643174 | 1.682359 | -0.254213 |
| 09/2020 | 1.432469 | 0.660189 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.798625 | -0.997342 | -0.448293 | -0.296435 | -1.025432 |
| 12/2020 | 1.607899 | 1.068230 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.683090 | -0.400657 | -0.342014 | 0.018768 | -1.053545 |
| 03/2021 | 1.660721 | 0.905191 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.873474 | 1.989373 | 1.137766 | 1.442650 | -0.250621 |
| 06/2021 | 1.838455 | 1.184029 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.846016 | 2.030473 | 1.378185 | 1.297477 | -0.157832 |
| 09/2021 | 1.531074 | 0.959016 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 1.100577 | 1.949856 | 1.553595 | 1.580392 | -0.689430 |
| 12/2021 | 2.137240 | 1.996129 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 1.288318 | 1.710178 | 1.643307 | 1.990631 | -0.637406 |
| 03/2022 | 2.019511 | 2.168872 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 2.326282 | 3.013926 | 2.500596 | 2.473113 | 0.725825 |
| 06/2022 | 1.397066 | 1.840035 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 2.873197 | 2.886257 | 2.894301 | 2.521371 | 0.905168 |
| 09/2022 | 1.463112 | 1.608990 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 2.626922 | 2.437099 | 2.589619 | 2.622020 | 0.773558 |
| 12/2022 | 0.725237 | 0.540009 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 1.877806 | 1.490087 | 1.597168 | 2.818008 | 0.494203 |
| 03/2023 | -0.791839 | -1.140897 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.667121 | 0.813835 | -0.081824 | -1.480687 | 1.009814 |
| 06/2023 | -1.122796 | -1.645768 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.034122 | 0.339188 | -0.654928 | -1.460777 | -0.059196 |
| 09/2023 | -1.482058 | -1.561390 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.696476 | -0.413489 | -1.141335 | -1.642082 | -0.556762 |
| 12/2023 | -1.593316 | -1.686748 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -1.143710 | -0.833496 | -1.183433 | -2.001904 | -0.523318 |
| 03/2024 | -1.150523 | -1.299082 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -1.514283 | -0.854365 | -1.436577 | -2.138966 | -0.654000 |
| 06/2024 | -0.816299 | -0.869513 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -1.513428 | -0.967429 | -1.324383 | -2.135114 | 0.035826 |
| 09/2024 | -0.866949 | -0.890178 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -1.333697 | -1.659067 | -1.115573 | -1.991553 | -0.557245 |
| 12/2024 | -0.777731 | -0.632817 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.949703 | -1.238039 | -0.855068 | -1.396957 | 0.115715 |
| 03/2025 | -0.236530 | 0.019963 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.373605 | -0.409485 | -0.324466 | -0.959803 | -0.231855 |
| 06/2025 | 0.023126 | 0.177588 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.012017 | -0.130033 | -0.023213 | -0.166222 | -0.405314 |
| 09/2025 | 0.255503 | 0.479637 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.141138 | -0.391573 | 0.030079 | 0.686806 | 0.253059 |
| 12/2025 | 0.614747 | 0.735794 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.563025 | -0.180044 | 0.451377 | 1.454238 | 0.453626 |
| Dátum |
Kompozitný index
Jednotlivé komponenty je možné filtrovať klinutím na legendu grafu.
-
Metodika
Kompozitný index predstavuje kombináciu piatich indikátorov: podiel ceny k nájomnému, ceny k príjmu, reálnej ceny, úverov k príjmu a bytovej výstavby k HDP. Cieľom je spoločne porovnávať vývoj cien nehnuteľností a základných ekonomických ukazovateľov. Čím je vyššia hodnota kompozitného indexu, tým sú ceny nehnuteľností viac „prehriate“ v porovnaní so základnými ekonomickými ukazovateľmi.
Komponenty
Jednotlivé komponenty je možné filtrovať klinutím na legendu grafu.