-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu Fintech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitických portfóliách NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Kompozitný RRE Index
Dátum | Kompozitný index - bývanie celkom | Kompozitný index - byty | Prepad | Rovnováha | Vzostup | Riziko | Vysoké riziko | Cena k príjmu | Cena k nájomnému | Reálna cena | Úvery na bývanie ku GDI | Produkcia bytových budov k HDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/2006 | -2.420096 | -2.516055 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -1.693891 | -1.171625 | -1.839927 | 0.145295 | -2.943128 |
09/2006 | -1.707274 | -1.687557 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -1.406936 | -0.655540 | -1.640051 | 0.132946 | -1.722773 |
12/2006 | -1.822225 | -1.740109 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -1.339092 | -0.925427 | -1.561646 | 0.273541 | -2.129273 |
03/2007 | -1.946309 | -2.005447 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -1.286755 | -0.991382 | -1.161222 | -0.128955 | 0.563414 |
06/2007 | -0.726856 | -0.679560 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.492509 | -0.554392 | -0.507767 | 0.025317 | -0.264465 |
09/2007 | 0.643406 | 0.778318 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.587035 | 0.043689 | 0.409046 | 0.057362 | 0.304276 |
12/2007 | 1.579075 | 1.708135 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 1.512129 | 0.481607 | 1.287881 | 0.126198 | 0.266851 |
03/2008 | 2.135404 | 2.296008 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 2.161770 | 0.853984 | 1.837733 | -0.067207 | 2.425619 |
06/2008 | 3.303019 | 3.266863 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 2.639516 | 1.197878 | 2.366339 | 0.071073 | 3.193166 |
09/2008 | 2.865718 | 2.939330 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 2.106665 | 0.846703 | 2.167168 | 0.078689 | 2.299711 |
12/2008 | 1.753036 | 1.593648 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 1.068135 | 0.375671 | 1.435697 | 0.031308 | 1.500049 |
03/2009 | 0.945622 | 0.718984 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 1.031721 | 0.322517 | 0.974667 | 0.462220 | 2.230032 |
06/2009 | 0.781975 | 0.420899 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.074093 | 0.549442 | 0.316523 | 0.272080 | 1.690314 |
09/2009 | 0.819939 | 0.443137 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.126377 | 0.828411 | 0.159237 | 0.091211 | 0.717639 |
12/2009 | 0.308934 | -0.027990 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.375610 | 0.682582 | 0.023086 | -0.081046 | -1.480837 |
03/2010 | -0.387072 | -0.306406 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.540939 | 0.492946 | -0.081164 | -0.405100 | -1.072652 |
06/2010 | -0.792564 | 0.305562 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.571741 | 0.734213 | -0.068805 | -0.327511 | 0.641434 |
09/2010 | 0.401867 | 0.461195 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.447954 | 0.728079 | 0.055054 | -0.402438 | -0.347791 |
12/2010 | -0.504457 | -0.347934 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.530337 | -0.936597 | -0.117413 | -0.297582 | 0.107941 |
03/2011 | -0.877212 | -0.732470 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.378237 | -0.589241 | -0.154382 | 0.083677 | -1.290690 |
06/2011 | -0.549580 | -0.360401 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.384173 | -0.444837 | -0.272779 | 0.222270 | -1.190909 |
09/2011 | -0.523588 | -0.315100 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.286891 | -0.792732 | -0.306560 | 0.264926 | -0.593066 |
12/2011 | -0.308226 | -0.102581 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.279751 | -0.308931 | -0.355421 | 0.212738 | 0.004905 |
03/2012 | -0.724725 | -0.633825 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.427889 | -0.113048 | -0.388628 | -0.444201 | -0.220666 |
06/2012 | -0.582389 | -0.463170 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.391694 | -0.443868 | -0.425790 | -0.403492 | -0.534471 |
09/2012 | -0.342415 | -0.445931 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.175042 | -0.355792 | -0.278532 | -0.369727 | -0.662330 |
12/2012 | -0.258303 | -0.503697 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.049243 | -0.122717 | -0.203253 | -0.403375 | -1.395050 |
03/2013 | -0.408574 | -0.609091 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.174884 | 0.156892 | -0.190247 | -0.351871 | -0.718553 |
06/2013 | -0.155009 | -0.505858 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.091249 | 0.177246 | -0.222485 | -0.367141 | -0.469998 |
09/2013 | 0.063973 | -0.252616 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.112295 | 0.174480 | -0.249682 | -0.198439 | 0.572597 |
12/2013 | 0.142058 | -0.082580 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.030909 | 0.453944 | -0.245262 | -0.193842 | 0.454546 |
03/2014 | -0.439211 | -0.589846 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.074539 | 0.182803 | -0.179697 | -0.423205 | -0.437375 |
06/2014 | -0.208191 | -0.382663 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.097400 | 0.264025 | -0.210300 | -0.040756 | -0.237393 |
09/2014 | -0.175133 | -0.445091 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.068509 | 0.033651 | -0.197734 | -0.081123 | -0.078336 |
12/2014 | -0.090232 | -0.346045 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.138512 | 0.163938 | -0.217698 | 0.215716 | -0.073701 |
03/2015 | -0.594184 | -0.812538 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.006575 | -0.010382 | -0.129204 | -0.342906 | -0.609023 |
06/2015 | -0.331753 | -0.515969 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.214883 | 0.315760 | -0.204594 | -0.527519 | -0.799191 |
09/2015 | -0.363654 | -0.393051 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.240438 | -0.056187 | -0.172958 | -0.556218 | -0.840151 |
12/2015 | -0.187932 | -0.022375 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.306667 | -0.050273 | -0.163089 | -0.550577 | -0.152838 |
03/2016 | -0.331321 | -0.099641 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.139110 | 0.381683 | -0.165756 | -0.316069 | -0.218391 |
06/2016 | 0.184591 | 0.254011 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.116729 | 0.362252 | 0.048657 | 0.012704 | 0.326445 |
09/2016 | -0.000854 | 0.098992 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.198378 | -0.512738 | 0.100081 | 0.258169 | 0.256040 |
12/2016 | 0.002392 | 0.316807 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.196716 | -0.619385 | 0.033278 | 0.579288 | -0.046562 |
03/2017 | -0.120582 | 0.268426 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.319596 | -0.310196 | 0.112839 | 0.714573 | -0.292295 |
06/2017 | 0.308841 | 0.325392 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.423426 | -0.238135 | 0.190790 | 0.868538 | 0.024343 |
09/2017 | 0.249847 | 0.197123 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.327268 | -0.454924 | 0.040965 | 0.964720 | -0.069534 |
12/2017 | 0.061695 | 0.224888 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.188254 | -0.692110 | -0.290848 | 0.518185 | 0.648759 |
03/2018 | -0.163051 | 0.068285 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.457378 | -0.511405 | -0.253066 | -0.608345 | 0.046146 |
06/2018 | 0.171315 | 0.261000 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.412435 | -0.625825 | -0.259081 | -0.310859 | 0.227271 |
09/2018 | 0.011909 | -0.046919 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.974589 | -0.997948 | -0.581753 | -0.920950 | 0.942293 |
12/2018 | 0.330115 | 0.328800 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.824555 | -1.012258 | -0.508720 | -0.721286 | 0.748984 |
03/2019 | 0.276786 | 0.332831 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.636657 | -0.636431 | -0.514626 | -0.399611 | 1.094659 |
06/2019 | 0.103253 | 0.146001 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.935308 | -1.166492 | -0.739368 | -0.716932 | 0.593840 |
09/2019 | 0.498203 | 0.217881 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.724419 | -1.499372 | -0.682787 | -0.162807 | 0.894471 |
12/2019 | 0.160852 | 0.140891 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -1.208232 | -1.930865 | -1.134949 | -0.198870 | 0.602797 |
03/2020 | 0.583680 | 0.569973 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -1.051185 | -1.444980 | -0.859823 | -0.482870 | -0.232726 |
06/2020 | 1.686967 | 1.215593 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.156728 | -0.966420 | -0.621748 | 1.777163 | -0.275980 |
09/2020 | 1.432469 | 0.660189 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.815063 | -0.996075 | -0.435846 | -0.362740 | -0.993428 |
12/2020 | 1.607899 | 1.068230 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.677839 | -0.403960 | -0.340508 | 0.042030 | -1.014451 |
03/2021 | 1.660721 | 0.905191 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.924251 | 1.972793 | 1.110648 | 1.660603 | -0.282579 |
06/2021 | 1.838455 | 1.184029 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.819174 | 2.009345 | 1.370373 | 1.302930 | -0.204549 |
09/2021 | 1.531074 | 0.959016 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 1.083399 | 1.923240 | 1.541952 | 1.639380 | -0.665852 |
12/2021 | 2.137240 | 1.996129 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 1.221220 | 1.677090 | 1.620208 | 1.959194 | -0.606423 |
03/2022 | 2.019511 | 2.168872 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 2.282784 | 2.965931 | 2.442765 | 2.520795 | 0.623894 |
06/2022 | 1.397066 | 1.840035 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 2.809871 | 2.827371 | 2.834001 | 2.519137 | 0.795464 |
09/2022 | 1.463112 | 1.608990 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 2.549173 | 2.366415 | 2.526418 | 2.602186 | 0.776924 |
12/2022 | 0.725237 | 0.540009 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 1.775674 | 1.407260 | 1.549719 | 2.765376 | 0.542580 |
03/2023 | -0.791839 | -1.140897 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.521501 | 0.715085 | -0.044821 | -1.941754 | 0.974954 |
06/2023 | -1.122796 | -1.645768 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.136281 | 0.220895 | -0.610862 | -1.808881 | -0.118157 |
09/2023 | -1.482058 | -1.561390 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.787390 | -0.552995 | -1.083913 | -1.962508 | -0.449543 |
12/2023 | -1.593316 | -1.686748 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -1.145231 | -0.867296 | -1.148135 | -2.111056 | -0.386445 |
03/2024 | -1.150523 | -1.299082 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -1.337451 | -0.791084 | -1.348710 | -1.781447 | -0.672440 |
06/2024 | -0.816299 | -0.869513 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -1.269391 | -0.812289 | -1.263760 | -1.603738 | -0.090877 |
09/2024 | -0.866949 | -0.890178 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -1.030676 | -1.413751 | -1.087128 | -1.312117 | -0.464952 |
12/2024 | -0.777731 | -0.632817 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.689874 | -0.909914 | -0.832630 | -0.784469 | 0.257483 |
Dátum |
Kompozitný index
Jednotlivé komponenty je možné filtrovať klinutím na legendu grafu.
-
Metodika
Kompozitný index predstavuje kombináciu piatich indikátorov: podiel ceny k nájomnému, ceny k príjmu, reálnej ceny, úverov k príjmu a bytovej výstavby k HDP. Cieľom je spoločne porovnávať vývoj cien nehnuteľností a základných ekonomických ukazovateľov. Čím je vyššia hodnota kompozitného indexu, tým sú ceny nehnuteľností viac „prehriate“ v porovnaní so základnými ekonomickými ukazovateľmi.
Komponenty
Jednotlivé komponenty je možné filtrovať klinutím na legendu grafu.