-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu Fintech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitických portfóliách NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom
- Správa o finančnej stabilite Správa o uhlíkovej stope NBS Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Stratégia dohľadu nad finančným trhom Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Kompozitný RRE Index
| Dátum | Kompozitný index - bývanie celkom | Kompozitný index - byty | Prepad | Rovnováha | Vzostup | Riziko | Vysoké riziko | Cena k príjmu | Cena k nájomnému | Reálna cena | Úvery na bývanie ku GDI | Produkcia bytových budov k HDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2006 | -2.420096 | -2.516055 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | -1.681220 | -1.150591 | -1.884021 | 0.130582 | -2.976941 |
| 09/2006 | -1.707274 | -1.687557 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | -1.396809 | -0.632583 | -1.676362 | 0.119224 | -1.763793 |
| 12/2006 | -1.822225 | -1.740109 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | -1.326583 | -0.903446 | -1.596464 | 0.248047 | -2.186833 |
| 03/2007 | -1.946309 | -2.005447 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | -1.277934 | -0.969625 | -1.188750 | -0.117104 | 0.645811 |
| 06/2007 | -0.726856 | -0.679560 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | -0.488545 | -0.531002 | -0.517706 | 0.022913 | -0.251707 |
| 09/2007 | 0.643406 | 0.778318 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | 0.583552 | 0.069305 | 0.419566 | 0.052631 | 0.294429 |
| 12/2007 | 1.579075 | 1.708135 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | 1.500660 | 0.508861 | 1.314287 | 0.114169 | 0.195954 |
| 03/2008 | 2.135404 | 2.296008 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | 2.144996 | 0.882635 | 1.879132 | -0.060286 | 2.490707 |
| 06/2008 | 3.303019 | 3.266863 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | 2.619034 | 1.227822 | 2.422524 | 0.064382 | 3.278774 |
| 09/2008 | 2.865718 | 2.939330 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | 2.089545 | 0.875379 | 2.217401 | 0.070695 | 2.327823 |
| 12/2008 | 1.753036 | 1.593648 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | 1.060124 | 0.402637 | 1.468948 | 0.028581 | 1.443829 |
| 03/2009 | 0.945622 | 0.718984 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | 1.022820 | 0.349318 | 0.996396 | 0.416108 | 2.248418 |
| 06/2009 | 0.781975 | 0.420899 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | 0.073183 | 0.577115 | 0.319007 | 0.245048 | 1.765049 |
| 09/2009 | 0.819939 | 0.443137 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | -0.125029 | 0.857150 | 0.163463 | 0.082704 | 0.747653 |
| 12/2009 | 0.308934 | -0.027990 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | -0.371707 | 0.710822 | 0.027387 | -0.071981 | -1.543284 |
| 03/2010 | -0.387072 | -0.306406 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | -0.535543 | 0.520529 | -0.080636 | -0.363642 | -1.115437 |
| 06/2010 | -0.792564 | 0.305562 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | -0.566209 | 0.762731 | -0.068027 | -0.293936 | 0.693826 |
| 09/2010 | 0.401867 | 0.461195 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | -0.444717 | 0.756621 | 0.052988 | -0.363014 | -0.323407 |
| 12/2010 | -0.504457 | -0.347934 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | -0.527710 | -0.914147 | -0.123991 | -0.270234 | 0.092154 |
| 03/2011 | -0.877212 | -0.732470 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | -0.374744 | -0.565461 | -0.157566 | 0.076526 | -1.343989 |
| 06/2011 | -0.549580 | -0.360401 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | -0.382434 | -0.420477 | -0.280284 | 0.198600 | -1.192460 |
| 09/2011 | -0.523588 | -0.315100 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | -0.285033 | -0.769609 | -0.314512 | 0.237991 | -0.572903 |
| 12/2011 | -0.308226 | -0.102581 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | -0.276483 | -0.283981 | -0.364450 | 0.192723 | 0.009062 |
| 03/2012 | -0.724725 | -0.633825 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | -0.425988 | -0.087339 | -0.400710 | -0.402817 | -0.265560 |
| 06/2012 | -0.582389 | -0.463170 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | -0.387582 | -0.419352 | -0.434252 | -0.362569 | -0.538623 |
| 09/2012 | -0.342415 | -0.445931 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | -0.173390 | -0.330934 | -0.284361 | -0.333017 | -0.637233 |
| 12/2012 | -0.258303 | -0.503697 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | -0.049800 | -0.096997 | -0.209426 | -0.365439 | -1.407615 |
| 03/2013 | -0.408574 | -0.609091 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | 0.174612 | 0.183629 | -0.191907 | -0.316116 | -0.762835 |
| 06/2013 | -0.155009 | -0.505858 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | 0.088881 | 0.204020 | -0.230543 | -0.333987 | -0.482294 |
| 09/2013 | 0.063973 | -0.252616 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | 0.110953 | 0.201179 | -0.257794 | -0.180525 | 0.613803 |
| 12/2013 | 0.142058 | -0.082580 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | 0.028901 | 0.481578 | -0.250673 | -0.178288 | 0.477078 |
| 03/2014 | -0.439211 | -0.589846 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | 0.071487 | 0.209303 | -0.187014 | -0.386722 | -0.480965 |
| 06/2014 | -0.208191 | -0.382663 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | 0.095430 | 0.290649 | -0.214949 | -0.039393 | -0.253839 |
| 09/2014 | -0.175133 | -0.445091 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | 0.066045 | 0.059200 | -0.199452 | -0.077835 | -0.058106 |
| 12/2014 | -0.090232 | -0.346045 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | 0.137564 | 0.189689 | -0.220497 | 0.194266 | -0.048101 |
| 03/2015 | -0.594184 | -0.812538 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | 0.005114 | 0.014387 | -0.128993 | -0.312681 | -0.646956 |
| 06/2015 | -0.331753 | -0.515969 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | -0.215075 | 0.341327 | -0.206595 | -0.479889 | -0.818831 |
| 09/2015 | -0.363654 | -0.393051 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | -0.240401 | -0.032467 | -0.176932 | -0.505529 | -0.839275 |
| 12/2015 | -0.187932 | -0.022375 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | -0.307537 | -0.027083 | -0.164767 | -0.503219 | -0.128874 |
| 03/2016 | -0.331321 | -0.099641 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | -0.138963 | 0.405837 | -0.166567 | -0.287026 | -0.250400 |
| 06/2016 | 0.184591 | 0.254011 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | 0.112855 | 0.385622 | 0.053562 | 0.005450 | 0.321112 |
| 09/2016 | -0.000854 | 0.098992 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | 0.193757 | -0.493390 | 0.108969 | 0.226080 | 0.266002 |
| 12/2016 | 0.002392 | 0.316807 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | 0.191592 | -0.601304 | 0.041759 | 0.514726 | -0.019827 |
| 03/2017 | -0.120582 | 0.268426 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | 0.313565 | -0.291924 | 0.122748 | 0.636756 | -0.315060 |
| 06/2017 | 0.308841 | 0.325392 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | 0.416502 | -0.220616 | 0.203520 | 0.775940 | 0.014213 |
| 09/2017 | 0.249847 | 0.197123 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | 0.323764 | -0.439281 | 0.054088 | 0.868535 | -0.061808 |
| 12/2017 | 0.061695 | 0.224888 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | -0.187786 | -0.678459 | -0.285068 | 0.467013 | 0.684583 |
| 03/2018 | -0.163051 | 0.068285 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | -0.456433 | -0.498226 | -0.246714 | -0.552986 | 0.045953 |
| 06/2018 | 0.171315 | 0.261000 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | -0.407334 | -0.614200 | -0.248809 | -0.272657 | 0.215155 |
| 09/2018 | 0.011909 | -0.046919 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | -0.967633 | -0.988789 | -0.582270 | -0.829319 | 0.958611 |
| 12/2018 | 0.330115 | 0.328800 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | -0.816297 | -1.004165 | -0.505459 | -0.643157 | 0.776802 |
| 03/2019 | 0.276786 | 0.332831 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | -0.627135 | -0.627839 | -0.508618 | -0.346070 | 1.137010 |
| 06/2019 | 0.103253 | 0.146001 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | -0.924430 | -1.160557 | -0.744253 | -0.635446 | 0.588335 |
| 09/2019 | 0.498203 | 0.217881 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | -0.712019 | -1.495116 | -0.681412 | -0.126932 | 0.901054 |
| 12/2019 | 0.160852 | 0.140891 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | -1.190568 | -1.928327 | -1.142673 | -0.156458 | 0.622192 |
| 03/2020 | 0.583680 | 0.569973 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | -1.031534 | -1.440365 | -0.863620 | -0.401463 | -0.180504 |
| 06/2020 | 1.686967 | 1.215593 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | -0.134445 | -0.959248 | -0.633386 | 1.658165 | -0.271637 |
| 09/2020 | 1.432469 | 0.660189 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | -0.782236 | -0.987610 | -0.435816 | -0.259296 | -1.017614 |
| 12/2020 | 1.607899 | 1.068230 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | -0.666884 | -0.391184 | -0.330314 | 0.046547 | -1.025260 |
| 03/2021 | 1.660721 | 0.905191 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | 0.884118 | 1.997311 | 1.149682 | 1.425798 | -0.188157 |
| 06/2021 | 1.838455 | 1.184029 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | 0.856402 | 2.037948 | 1.387325 | 1.284414 | -0.169004 |
| 09/2021 | 1.531074 | 0.959016 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | 1.108929 | 1.956588 | 1.557597 | 1.556017 | -0.697811 |
| 12/2021 | 2.137240 | 1.996129 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | 1.294316 | 1.715841 | 1.650593 | 1.949958 | -0.624372 |
| 03/2022 | 2.019511 | 2.168872 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | 2.326294 | 3.017134 | 2.505645 | 2.412549 | 0.785652 |
| 06/2022 | 1.397066 | 1.840035 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | 2.867919 | 2.887277 | 2.892355 | 2.452201 | 0.867434 |
| 09/2022 | 1.463112 | 1.608990 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | 2.618119 | 2.435475 | 2.588041 | 2.540846 | 0.728231 |
| 12/2022 | 0.725237 | 0.540009 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | 1.866044 | 1.485385 | 1.588559 | 2.719777 | 0.493190 |
| 03/2023 | -0.791839 | -1.140897 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | 0.652465 | 0.805095 | -0.092412 | -1.460480 | 1.058869 |
| 06/2023 | -1.122796 | -1.645768 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | -0.054385 | 0.325413 | -0.671291 | -1.457223 | -0.125217 |
| 09/2023 | -1.482058 | -1.561390 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | -0.723861 | -0.433090 | -1.166013 | -1.651777 | -0.618964 |
| 12/2023 | -1.593316 | -1.686748 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | -1.180498 | -0.860135 | -1.213732 | -2.022550 | -0.531604 |
| 03/2024 | -1.150523 | -1.299082 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | -1.562162 | -0.889340 | -1.478963 | -2.180326 | -0.642178 |
| 06/2024 | -0.816299 | -0.869513 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | -1.575590 | -1.011790 | -1.374661 | -2.205657 | -0.101202 |
| 09/2024 | -0.866949 | -0.890178 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | -1.412653 | -1.713593 | -1.176504 | -2.099782 | -0.675367 |
| 12/2024 | -0.777731 | -0.632817 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | -1.048291 | -1.304475 | -0.943762 | -1.560726 | 0.069369 |
| 03/2025 | -0.236530 | 0.019963 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | -0.498845 | -0.489117 | -0.407930 | -1.189749 | -0.238313 |
| 06/2025 | 0.023126 | 0.177588 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | -0.130385 | -0.223500 | -0.126002 | -0.451872 | -0.638401 |
| 09/2025 | 0.255503 | 0.479637 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | -0.020191 | -0.499373 | -0.105946 | 0.339204 | 0.040103 |
| 12/2025 | 0.614747 | 0.735794 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | 0.382719 | -0.303066 | 0.284401 | 1.049608 | 0.336517 |
| 03/2026 | 1.033002 | 1.163712 | -3.000000 | -1.000000 | 1 | 2 | 4 | 0.828769 | 0.552361 | 0.673888 | 1.684399 | 0.797807 |
| Dátum |
Kompozitný index
Jednotlivé komponenty je možné filtrovať klinutím na legendu grafu.
-
Metodika
Kompozitný index predstavuje kombináciu piatich indikátorov: podiel ceny k nájomnému, ceny k príjmu, reálnej ceny, úverov k príjmu a bytovej výstavby k HDP. Cieľom je spoločne porovnávať vývoj cien nehnuteľností a základných ekonomických ukazovateľov. Čím je vyššia hodnota kompozitného indexu, tým sú ceny nehnuteľností viac „prehriate“ v porovnaní so základnými ekonomickými ukazovateľmi.
Komponenty
Jednotlivé komponenty je možné filtrovať klinutím na legendu grafu.