-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu Fintech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Kompozitný RRE Index
Dátum | Kompozitný index - bývanie celkom | Kompozitný index - byty | Prepad | Rovnováha | Vzostup | Riziko | Vysoké riziko | Cena k príjmu | Cena k nájomnému | Reálna cena | Úvery na bývanie ku GDI | Produkcia bytových budov k HDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/2006 | -2.420096 | -2.516055 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -1.769685 | -1.326312 | -1.951880 | 0.142483 | -2.925118 |
09/2006 | -1.707274 | -1.687557 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -1.475806 | -0.792509 | -1.745570 | 0.130488 | -1.710450 |
12/2006 | -1.822225 | -1.740109 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -1.407785 | -1.071719 | -1.664076 | 0.267071 | -2.115988 |
03/2007 | -1.946309 | -2.005447 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -1.352575 | -1.139981 | -1.247769 | -0.125698 | 0.560327 |
06/2007 | -0.726856 | -0.679560 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.540265 | -0.687996 | -0.571398 | 0.024826 | -0.262222 |
09/2007 | 0.643406 | 0.778318 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.564319 | -0.069379 | 0.379805 | 0.055805 | 0.302641 |
12/2007 | 1.579075 | 1.708135 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 1.511491 | 0.383563 | 1.292127 | 0.123406 | 0.263767 |
03/2008 | 2.135404 | 2.296008 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 2.176564 | 0.768707 | 1.861156 | -0.065854 | 2.409570 |
06/2008 | 3.303019 | 3.266863 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 2.665581 | 1.124386 | 2.409677 | 0.069484 | 3.172504 |
09/2008 | 2.865718 | 2.939330 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 2.120553 | 0.761079 | 2.203278 | 0.077262 | 2.284172 |
12/2008 | 1.753036 | 1.593648 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 1.057091 | 0.273787 | 1.444170 | 0.030592 | 1.491800 |
03/2009 | 0.945622 | 0.718984 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 1.020263 | 0.218746 | 0.966594 | 0.452751 | 2.214139 |
06/2009 | 0.781975 | 0.420899 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.039813 | 0.453417 | 0.284240 | 0.266476 | 1.680106 |
09/2009 | 0.819939 | 0.443137 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.165710 | 0.741917 | 0.120746 | 0.089094 | 0.713757 |
12/2009 | 0.308934 | -0.027990 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.421128 | 0.590999 | -0.021398 | -0.079799 | -1.471115 |
03/2010 | -0.387072 | -0.306406 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.590569 | 0.394765 | -0.128685 | -0.397217 | -1.066090 |
06/2010 | -0.792564 | 0.305562 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.622022 | 0.644255 | -0.116474 | -0.321197 | 0.638582 |
09/2010 | 0.401867 | 0.461195 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.494705 | 0.637830 | 0.012554 | -0.393794 | -0.345995 |
12/2010 | -0.504457 | -0.347934 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.578425 | -1.084197 | -0.165804 | -0.290387 | 0.107498 |
03/2011 | -0.877212 | -0.732470 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.423998 | -0.724971 | -0.205323 | 0.081225 | -1.281906 |
06/2011 | -0.549580 | -0.360401 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.429113 | -0.575676 | -0.327001 | 0.218188 | -1.183502 |
09/2011 | -0.523588 | -0.315100 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.329950 | -0.935609 | -0.362729 | 0.259376 | -0.589145 |
12/2011 | -0.308226 | -0.102581 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.323200 | -0.435224 | -0.413851 | 0.207395 | 0.006063 |
03/2012 | -0.724725 | -0.633825 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.473911 | -0.232650 | -0.447221 | -0.434060 | -0.219226 |
06/2012 | -0.582389 | -0.463170 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.437989 | -0.574881 | -0.487669 | -0.396054 | -0.530844 |
09/2012 | -0.342415 | -0.445931 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.216074 | -0.483780 | -0.334155 | -0.362700 | -0.657841 |
12/2012 | -0.258303 | -0.503697 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.086677 | -0.242663 | -0.255161 | -0.394753 | -1.385260 |
03/2013 | -0.408574 | -0.609091 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.141740 | 0.046626 | -0.243290 | -0.345877 | -0.713631 |
06/2013 | -0.155009 | -0.505858 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.057331 | 0.067783 | -0.274520 | -0.358985 | -0.467222 |
09/2013 | 0.063973 | -0.252616 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.078332 | 0.065078 | -0.303072 | -0.194693 | 0.568239 |
12/2013 | 0.142058 | -0.082580 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.004415 | 0.354372 | -0.299277 | -0.189381 | 0.453024 |
03/2014 | -0.439211 | -0.589846 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.040604 | 0.074188 | -0.230002 | -0.413195 | -0.434506 |
06/2014 | -0.208191 | -0.382663 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.063427 | 0.158570 | -0.262630 | -0.040299 | -0.236658 |
09/2014 | -0.175133 | -0.445091 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.034264 | -0.079277 | -0.249593 | -0.078960 | -0.079780 |
12/2014 | -0.090232 | -0.346045 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.105065 | 0.056045 | -0.269666 | 0.209269 | -0.071175 |
03/2015 | -0.594184 | -0.812538 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.029219 | -0.123612 | -0.177216 | -0.335966 | -0.605247 |
06/2015 | -0.331753 | -0.515969 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.255450 | 0.214528 | -0.255380 | -0.516290 | -0.795238 |
09/2015 | -0.363654 | -0.393051 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.281539 | -0.169314 | -0.220862 | -0.544480 | -0.837750 |
12/2015 | -0.187932 | -0.022375 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.348412 | -0.162164 | -0.210251 | -0.537606 | -0.150536 |
03/2016 | -0.331321 | -0.099641 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.177655 | 0.285820 | -0.213140 | -0.310319 | -0.217002 |
06/2016 | 0.184591 | 0.254011 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.085500 | 0.267023 | 0.011607 | 0.013549 | 0.321105 |
09/2016 | -0.000854 | 0.098992 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.169594 | -0.636636 | 0.064216 | 0.254422 | 0.248324 |
12/2016 | 0.002392 | 0.316807 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.168632 | -0.745390 | -0.003794 | 0.569515 | -0.044203 |
03/2017 | -0.120582 | 0.268426 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.295002 | -0.423888 | 0.080152 | 0.702456 | -0.292133 |
06/2017 | 0.308841 | 0.325392 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.401901 | -0.347577 | 0.161474 | 0.853626 | 0.018881 |
09/2017 | 0.249847 | 0.197123 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.303158 | -0.569982 | 0.006952 | 0.945751 | -0.078130 |
12/2017 | 0.061695 | 0.224888 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.223795 | -0.813448 | -0.336069 | 0.509306 | 0.647837 |
03/2018 | -0.163051 | 0.068285 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.497516 | -0.624653 | -0.294793 | -0.589831 | 0.043957 |
06/2018 | 0.171315 | 0.261000 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.452700 | -0.741196 | -0.301199 | -0.303050 | 0.217534 |
09/2018 | 0.011909 | -0.046919 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -1.025850 | -1.124433 | -0.633373 | -0.895294 | 0.920528 |
12/2018 | 0.330115 | 0.328800 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.872404 | -1.137752 | -0.557109 | -0.701066 | 0.749104 |
03/2019 | 0.276786 | 0.332831 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.680179 | -0.747811 | -0.563280 | -0.387716 | 1.087013 |
06/2019 | 0.103253 | 0.146001 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.984184 | -1.295327 | -0.794780 | -0.693697 | 0.579000 |
09/2019 | 0.498203 | 0.217881 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.768688 | -1.639407 | -0.737236 | -0.153258 | 0.866667 |
12/2019 | 0.160852 | 0.140891 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -1.263489 | -2.086162 | -1.205261 | -0.186637 | 0.608984 |
03/2020 | 0.583680 | 0.569973 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -1.101740 | -1.584802 | -0.921181 | -0.462186 | -0.229314 |
06/2020 | 1.686967 | 1.215593 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.189377 | -1.092013 | -0.676652 | 1.742900 | -0.285737 |
09/2020 | 1.432469 | 0.660189 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.862655 | -1.126110 | -0.485868 | -0.347096 | -1.011965 |
12/2020 | 1.607899 | 1.068230 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.724351 | -0.518429 | -0.388151 | 0.047443 | -0.989253 |
03/2021 | 1.660721 | 0.905191 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.916662 | 1.933688 | 1.112242 | 1.635581 | -0.269631 |
06/2021 | 1.838455 | 1.184029 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.803326 | 1.963274 | 1.374767 | 1.277123 | -0.211956 |
09/2021 | 1.531074 | 0.959016 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 1.071161 | 1.863936 | 1.548794 | 1.607479 | -0.691180 |
12/2021 | 2.137240 | 1.996129 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 1.209196 | 1.596773 | 1.619733 | 1.920556 | -0.566096 |
03/2022 | 2.019511 | 2.168872 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 2.292494 | 2.914919 | 2.463463 | 2.467721 | 0.648200 |
06/2022 | 1.397066 | 1.840035 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 2.826561 | 2.753859 | 2.859996 | 2.465675 | 0.786212 |
09/2022 | 1.463112 | 1.608990 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 2.552608 | 2.256432 | 2.525766 | 2.541587 | 0.733887 |
12/2022 | 0.725237 | 0.540009 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 1.750856 | 1.240642 | 1.501772 | 2.691990 | 0.621631 |
03/2023 | -0.791839 | -1.140897 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.542718 | 0.835115 | -0.065480 | -1.921794 | 1.035364 |
06/2023 | -1.122796 | -1.645768 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.049087 | 0.685028 | -0.557390 | -1.808560 | -0.095641 |
09/2023 | -1.482058 | -1.561390 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.620233 | 0.278160 | -0.914363 | -1.979706 | -0.471101 |
12/2023 | -1.593316 | -1.686748 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.836746 | 0.236732 | -0.886247 | -2.049940 | -0.266822 |
03/2024 | -1.150523 | -1.299082 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.959693 | 0.626770 | -0.920325 | -1.872876 | -0.579598 |
06/2024 | -0.816299 | -0.869513 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.945069 | 0.594907 | -0.803986 | -1.810865 | -0.065837 |
09/2024 | -0.866949 | -0.890178 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.771776 | -0.196786 | -0.603684 | -1.660733 | -0.498371 |
Dátum |
Kompozitný index
Jednotlivé komponenty je možné filtrovať klinutím na legendu grafu.
-
Metodika
Kompozitný index predstavuje kombináciu piatich indikátorov: podiel ceny k nájomnému, ceny k príjmu, reálnej ceny, úverov k príjmu a bytovej výstavby k HDP. Cieľom je spoločne porovnávať vývoj cien nehnuteľností a základných ekonomických ukazovateľov. Čím je vyššia hodnota kompozitného indexu, tým sú ceny nehnuteľností viac „prehriate“ v porovnaní so základnými ekonomickými ukazovateľmi.
Komponenty
Jednotlivé komponenty je možné filtrovať klinutím na legendu grafu.