en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za január 2003

 
Klientské prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.01 179 597  15  12 007  12  0,006 
03.01 192 277  22  1 492  0,004 
07.01 379 035  16  2 913  11  0,003 
08.01 434 459  14  4 141  0,001 
09.01 425 452  20  10 518  0,002 
10.01 353 031  27  7 428  0,002 
13.01 579 960  36  5 185  0,002 
14.01 464 673  53  5 644  0,001 
15.01 373 714  64  57 062  0,001 
16.01 804 886  39  23 651  0,001 
17.01 260 522  28  3 925  11  0,004 
20.01 310 900  79  2 745  0,003 
21.01 358 890  64  74 464  0,002 
22.01 208 450  46  5 836  10  0,005 
23.01 216 883  19  3 643  11  0,005 
24.01 188 186  17  9 988  10  0,005 
27.01 281 038  18  14 365  0,003 
28.01 257 285  38  7 934  10  0,004 
29.01 201 687  20  7 695  12  0,006 
30.01 175 499  18  2 060  43  10  0,006 
31.01 177 623  12  5 803  12  0,007 
Priemer 324 955  32  12 786  0,003 
Spolu 6 824 047  665  268 499  44  186 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientské prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.01 16 331,365  1,000  136,892  0,000  724,945  4,216 
03.01 22 330,499  0,187  8,319  0,000  675,712  2,936 
07.01 16 423,752  0,930  46,056  0,000  953,489  5,472 
08.01 20 176,606  0,108  57,734  0,000  97,284  0,478 
09.01 25 453,829  2,069  38,096  0,000  206,993  0,805 
10.01 23 469,015  0,509  49,505  0,000  349,996  1,466 
13.01 21 478,105  0,614  20,731  0,000  982,759  4,371 
14.01 20 131,876  4,658  31,139  0,000  315,823  1,542 
15.01 20 612,913  2,733  158,049  0,000  154,771  0,740 
16.01 23 134,208  1,599  53,354  0,000  58,851  0,253 
17.01 22 674,982  0,793  130,630  0,000  3 531,674  13,409 
20.01 9 607,949  5,629  64,707  0,000  693,892  6,690 
21.01 34 471,960  3,764  238,847  0,000  752,405  2,121 
22.01 26 567,036  1,752  51,403  0,000  1 021,106  3,694 
23.01 21 478,660  1,734  61,345  0,000  1 554,311  6,730 
24.01 29 748,425  0,383  88,697  0,000  2 342,772  7,280 
27.01 25 607,062  0,237  141,429  0,000  1 995,625  7,193 
28.01 28 750,683  0,350  154,245  0,000  1 212,533  4,026 
29.01 17 392,262  0,336  148,388  0,000  1 872,077  9,643 
30.01 27 973,617  1,047  67,333  0,571  590,238  2,061 
31.01 21 287,376  0,169  101,507  0,015  727,748  3,290 
Priemer 22 623,913  1,457  88,019  0,028  991,191  4,210 
Spolu 475 102,180  30,601  1 848,406  0,586  20 815,004 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období