en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za rok 2007

 
Klientske prevody (počet)
 
MesiacŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
I 10 209 161  433  361 976  18  6 200  0,059 
II 9 773 962  315  382 193  5 472  0,054 
III 10 472 960  477  382 058  40  5 784  0,053 
IV 10 260 580  612  374 930  10  5 881  0,055 
V 10 987 277  498  383 276  6 263  0,055 
VI 10 497 338  473  377 352  21  5 665  0,052 
VII 10 824 035  340  384 332  11  5 654  0,050 
VIII 10 336 506  569  387 488  5 769  0,054 
IX 10 122 390  358  383 101  19  5 691  0,054 
X 11 336 997  463  407 642  7 014  0,060 
XI 10 961 858  531  406 682  7 237  0,064 
XII 11 849 103  557  393 676  6 361  0,052 
Priemer 10 636 014  469  385 392  12  6 083  0,055 
Spolu 127 632 167  5 626  4 624 706  140  72 991 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
MesiacŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
I 382 470,766  37,298  1 818,348  0,490  539 976,384  58,420 
II 339 773,907  77,454  1 991,205  0,199  306 419,867  47,268 
III 363 058,860  52,292  2 116,303  0,313  151 326,493  29,295 
IV 370 907,356  518,251  2 397,075  0,048  220 578,852  37,109 
V 388 848,152  22,601  2 801,421  0,004  206 976,592  34,574 
VI 393 248,650  39,680  2 655,921  0,180  206 372,015  34,263 
VII 431 767,318  258,870  2 694,902  0,174  270 543,279  38,361 
VIII 412 872,060  36,531  2 938,225  0,133  245 338,836  37,106 
IX 400 047,513  13,299  2 670,153  0,990  197 496,507  32,904 
X 445 929,330  13,793  3 106,248  0,014  244 133,226  35,219 
XI 430 152,785  43,804  2 945,452  0,000  249 899,840  36,586 
XII 493 160,155  723,553  2 989,857  0,000  272 015,535  35,378 
Priemer 404 353,071  153,119  2 593,759  0,212  259 256,452  38,040 
Spolu 4 852 236,852  1 837,426  31 125,110  2,545  3 111 077,426 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období