en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za január 2003

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
02.01. 191 631  480  1 011  2 832  195 954 (193 122) 
03.01. 193 798  341  620  3 715  198 474 (194 759) 
07.01. 381 975  603  1 956  6 210  390 744 (384 534) 
08.01. 438 619  614  665  15 065  454 963 (439 898) 
09.01. 435 999  605  631  9 016  446 251 (437 235) 
10.01. 360 495  643  589  9 443  371 170 (361 727) 
13.01. 585 190  644  1 526  7 147  594 507 (587 360) 
14.01. 470 374  680  591  64 809  536 454 (471 645) 
15.01. 430 844  645  636  29 959  462 084 (432 125) 
16.01. 828 581  603  601  5 512  835 297 (829 785) 
17.01. 264 486  818  672  3 093  269 069 (265 976) 
20.01. 313 733  369  1 494  81 307  396 903 (315 596) 
21.01. 433 426  1 189  722  11 766  447 103 (435 337) 
22.01. 214 342  792  661  4 703  220 498 (215 795) 
23.01. 220 556  714  668  12 287  234 225 (221 938) 
24.01. 198 201  859  688  18 628  218 376 (199 748) 
27.01. 295 429  889  1 529  11 536  309 383 (297 847) 
28.01. 265 267  732  641  10 839  277 479 (266 640) 
29.01. 209 414  593  663  4 555  215 225 (210 670) 
30.01. 177 630  724  678  9 162  188 194 (179 032) 
31.01. 183 451  627  609  4 434  189 121 (184 687) 
Priemer 337 783  674  850  15 525  354 832 (339 307) 
Podiel 95,20% (99,55%)  0,19% (0,20%)  0,24% (0,25%)  4,38% ( – )  100,00% 
Spolu 7 093 441  14 164  17 851  326 018  7 451 474 (7 125 456) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
02.01. 17 194,201  169 383,490  101,810  186 939,809 
03.01. 23 014,716  71 887,423  70,887  95 045,536 
07.01. 17 424,227  89 167,569  501,888  107 193,226 
08.01. 20 331,732  179 038,051  2 734,204  202 185,316 
09.01. 25 700,986  84 826,367  290,204  110 904,250 
10.01. 23 869,024  76 470,501  864,005  101 254,475 
13.01. 22 482,210  67 341,708  1 853,509  91 722,685 
14.01. 20 483,496  65 485,999  2 871,621  89 131,326 
15.01. 20 928,465  195 504,996  1 538,304  218 155,454 
16.01. 23 248,011  72 502,420  151,739  96 043,151 
17.01. 26 338,078  104 280,409  765,586  131 484,567 
20.01. 10 372,176  39 703,035  887,705  51 296,394 
21.01. 35 466,977  123 624,741  1 950,602  161 148,176 
22.01. 27 641,297  179 180,779  2 582,877  209 488,689 
23.01. 23 096,050  92 470,443  2 614,601  118 288,839 
24.01. 32 180,277  106 423,008  16 579,156  155 349,663 
27.01. 27 744,353  98 504,583  1 763,375  128 187,427 
28.01. 30 117,811  79 623,167  764,628  110 695,167 
29.01. 19 413,064  197 163,822  2 233,525  218 883,468 
30.01. 28 632,805  86 311,545  1 341,434  116 398,103 
31.01. 22 116,815  79 576,886  497,321  102 305,997 
Priemer 23 704,608  107 546,235  2 045,666  133 433,415 
Podiel 17,77%  80,60%  1,53%  100,00% 
Spolu 497 796,771  2 258 470,942  42 958,981  2 802 101,718 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období