en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za marec 2003

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
03.03. 296 129  525  1 627  3 322  301 603 (298 281) 
04.03. 283 927  540  743  18 305  303 515 (285 210) 
05.03. 263 437  565  683  13 219  277 904 (264 685) 
06.03. 463 234  526  704  10 800  475 264 (464 464) 
07.03. 376 665  460  759  6 020  383 904 (377 884) 
10.03. 449 521  516  1 551  5 247  456 835 (451 588) 
11.03. 593 535  422  722  11 437  606 116 (594 679) 
12.03. 396 337  548  686  15 053  412 624 (397 571) 
13.03. 465 954  539  673  6 745  473 911 (467 166) 
14.03. 343 659  539  708  80 482  425 388 (344 906) 
17.03. 894 223  499  1 539  14 307  910 568 (896 261) 
18.03. 486 124  688  681  23 805  511 298 (487 493) 
19.03. 270 428  595  688  72 968  344 679 (271 711) 
20.03. 305 549  541  682  10 618  317 390 (306 772) 
21.03. 334 585  554  667  6 198  342 004 (335 806) 
24.03. 236 607  528  1 494  8 791  247 420 (238 629) 
25.03. 252 918  386  626  16 853  270 783 (253 930) 
26.03. 286 774  530  687  8 388  296 379 (287 991) 
27.03. 212 158  467  684  6 730  220 039 (213 309) 
28.03. 203 814  608  696  7 171  212 289 (205 118) 
31.03. 237 913  610  1 551  3 814  243 888 (240 074) 
Priemer 364 452  533  898  16 680  382 562 (365 882) 
Podiel 95,27% (99,61%)  0,14% (0,15%)  0,23% (0,25%)  4,36% ( – )  100,00% 
Spolu 7 653 491  11 186  18 851  350 273  8 033 801 (7 683 528) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
03.03. 23 477,559  72 165,921  1 820,194  97 507,764 
04.03. 21 900,164  68 487,109  5 057,797  95 626,934 
05.03. 20 161,777  190 457,281  119,695  210 854,646 
06.03. 22 606,673  63 805,831  2 676,660  89 216,473 
07.03. 23 734,211  61 091,010  333,749  85 254,540 
10.03. 26 360,607  81 864,723  2 068,800  110 391,969 
11.03. 16 818,332  56 179,816  483,409  73 683,706 
12.03. 21 446,497  196 619,860  1 785,989  219 923,556 
13.03. 18 450,253  50 845,941  1 230,277  70 673,358 
14.03. 14 915,039  59 494,378  298,905  74 993,210 
17.03. 17 582,731  72 267,880  2 898,312  92 866,382 
18.03. 21 623,329  61 378,200  175,650  83 393,394 
19.03. 17 202,910  185 131,216  642,008  203 132,838 
20.03. 18 366,919  56 259,199  2 117,784  76 865,600 
21.03. 19 565,255  93 466,827  569,220  113 693,442 
24.03. 15 645,484  59 056,360  982,267  75 814,126 
25.03. 18 072,035  51 579,748  95,499  69 847,850 
26.03. 21 517,367  224 262,352  16 279,800  262 166,105 
27.03. 21 907,501  66 539,926  170,579  88 686,229 
28.03. 33 641,264  71 189,665  1 924,770  106 815,249 
31.03. 27 895,797  87 152,958  401,791  115 663,646 
Priemer 21 090,081  91 871,248  2 006,341  115 098,620 
Podiel 18,32%  79,82%  1,74%  100,00% 
Spolu 442 891,704  1 929 296,201  42 133,155  2 417 071,017 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období