en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za február 2004

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
02.02. 318 146  875  1 647  15 996  336 666 (320 668) 
03.02. 226 234  853  740  10 354  238 182 (227 827) 
04.02. 209 787  755  742  3 115  214 401 (211 284) 
05.02. 228 284  829  775  14 698  244 587 (229 888) 
06.02. 414 056  753  716  12 437  427 964 (415 525) 
09.02. 444 734  694  1 676  12 649  459 753 (447 104) 
10.02. 433 503  660  712  26 189  461 065 (434 875) 
11.02. 594 215  935  649  10 848  606 648 (595 799) 
12.02. 430 732  896  721  15 082  447 432 (432 349) 
13.02. 477 795  882  705  7 697  487 079 (479 382) 
16.02. 962 488  529  1 636  39 532  1 004 188 (964 653) 
17.02. 554 375  862  730  171 512  727 482 (555 967) 
18.02. 455 057  802  688  12 788  469 335 (456 547) 
19.02. 253 067  767  718  13 958  268 514 (254 552) 
20.02. 233 416  782  731  17 957  252 887 (234 929) 
23.02. 378 176  807  1 654  16 066  396 709 (380 637) 
24.02. 261 502  731  715  6 700  269 649 (262 948) 
25.02. 206 002  834  725  13 704  221 266 (207 561) 
26.02. 308 350  702  707  23 817  333 577 (309 759) 
27.02. 203 488  968  728  19 322  224 508 (205 184) 
Priemer 379 670  796  906  23 221  404 595 (381 372) 
Podiel 93,84% (99,55%)  0,20% (0,21%)  0,22% (0,24%)  5,74% ( – )  100,00% 
Spolu 7 593 407  15 916  18 115  464 421  8 091 892 (7 627 438) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
02.02. 10 167,511  116 416,741  798,120  127 382,372 
03.02. 9 397,717  98 945,834  137,876  108 481,427 
04.02. 8 655,940  219 550,828  13 561,094  241 767,862 
05.02. 9 475,296  96 922,287  111,597  106 509,180 
06.02. 10 781,652  90 257,912  690,982  101 730,546 
09.02. 10 445,431  97 014,001  364,341  107 823,772 
10.02. 12 632,619  79 046,401  3 440,260  95 119,280 
11.02. 14 515,933  227 393,789  525,778  242 435,501 
12.02. 12 134,447  84 635,112  297,530  97 067,088 
13.02. 11 777,681  122 051,588  242,727  134 071,996 
16.02. 12 932,757  40 919,237  458,216  54 310,210 
17.02. 15 128,551  98 747,341  752,269  114 628,161 
18.02. 10 485,915  178 730,862  135,377  189 352,154 
19.02. 11 576,806  74 251,152  1 421,739  87 249,697 
20.02. 9 222,776  113 444,154  388,227  123 055,158 
23.02. 10 656,688  88 359,804  767,158  99 783,650 
24.02. 11 684,640  97 330,398  154,127  109 169,165 
25.02. 12 994,049  218 068,199  268,972  231 331,220 
26.02. 19 072,198  84 139,604  430,674  103 642,476 
27.02. 10 597,318  138 864,079  269,032  149 730,429 
Priemer 11 716,796  118 254,466  1 260,805  131 232,067 
Podiel 8,93%  90,11%  0,96%  100,00% 
Spolu 234 335,925  2 365 089,323  25 216,096  2 624 641,344 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období