en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za marec 2004

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.03. 285 556  735  1 621  14 857  302 777 (287 912) 
02.03. 274 278  713  655  6 205  281 851 (275 646) 
03.03. 201 413  811  727  25 920  228 871 (202 951) 
04.03. 249 346  847  843  7 702  258 741 (251 036) 
05.03. 274 871  779  696  13 629  289 975 (276 346) 
08.03. 522 445  753  1 704  18 406  543 312 (524 902) 
09.03. 459 121  746  644  8 700  469 211 (460 511) 
10.03. 381 615  856  682  21 818  404 974 (383 153) 
11.03. 616 445  765  699  8 104  626 013 (617 909) 
12.03. 369 898  911  685  31 035  402 530 (371 494) 
15.03. 651 815  738  1 614  47 406  701 577 (654 167) 
16.03. 1 032 190  755  756  169 626  1 203 327 (1 033 701) 
17.03. 474 808  873  650  8 507  484 839 (476 331) 
18.03. 289 465  680  752  12 862  303 760 (290 897) 
19.03. 239 050  723  745  24 588  265 107 (240 518) 
22.03. 343 782  662  1 692  9 256  355 394 (346 136) 
23.03. 295 833  756  751  15 582  312 923 (297 340) 
24.03. 215 859  866  625  18 156  235 507 (217 350) 
25.03. 218 546  798  716  14 397  234 457 (220 060) 
26.03. 288 534  828  712  24 627  314 705 (290 074) 
29.03. 218 719  748  1 594  9 473  230 537 (221 061) 
30.03. 243 498  634  740  11 028  255 902 (244 872) 
31.03. 227 159  795  714  6 598  235 266 (228 668) 
Priemer 364 098  773  914  22 977  388 763 (365 784) 
Podiel 93,66% (99,54%)  0,20% (0,21%)  0,24% (0,25%)  5,91% ( – )  100,00% 
Spolu 8 374 246  17 772  21 017  528 482  8 941 556 (8 413 035) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.03. 14 589,891  86 125,874  836,331  101 552,095 
02.03. 10 796,058  86 118,181  521,607  97 435,846 
03.03. 9 348,785  184 448,225  1 007,697  194 804,707 
04.03. 11 293,569  80 040,370  273,231  91 607,170 
05.03. 11 493,579  80 407,684  110,491  92 011,754 
08.03. 10 819,145  79 208,266  702,793  90 730,205 
09.03. 12 662,580  71 842,715  269,324  84 774,619 
10.03. 13 077,547  245 103,984  460,753  258 642,283 
11.03. 11 895,850  103 333,520  120,603  115 349,974 
12.03. 9 237,791  196 648,224  503,368  206 389,383 
15.03. 9 916,018  100 104,753  566,535  110 587,307 
16.03. 11 599,151  95 632,656  157,686  107 389,493 
17.03. 13 092,521  189 229,384  378,457  202 700,362 
18.03. 9 169,622  82 194,769  666,900  92 031,291 
19.03. 10 490,438  79 228,733  319,075  90 038,246 
22.03. 10 248,372  80 993,825  631,801  91 873,998 
23.03. 9 866,628  102 876,828  314,276  113 057,731 
24.03. 10 491,889  265 137,541  82,704  275 712,134 
25.03. 11 311,990  115 739,878  143,399  127 195,267 
26.03. 14 050,052  93 459,510  114,257  107 623,818 
29.03. 12 442,845  88 265,884  217,353  100 926,082 
30.03. 13 054,709  70 474,032  198,237  83 726,978 
31.03. 15 901,024  199 530,227  109,273  215 540,523 
Priemer 11 602,176  120 701,959  378,528  132 682,664 
Podiel 8,74%  90,97%  0,29%  100,00% 
Spolu 266 850,054  2 776 145,063  8 706,151  3 051 701,266 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období