en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za apríl 2004

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.04. 272 776  672  736  22 665  296 870 (274 184) 
02.04. 250 144  715  698  9 988  261 562 (251 557) 
05.04. 270 436  609  1 624  9 207  281 907 (272 669) 
06.04. 539 884  742  736  26 638  568 035 (541 362) 
07.04. 529 131  750  686  24 385  554 963 (530 567) 
08.04. 478 223  872  708  18 615  498 427 (479 803) 
13.04. 696 694  861  2 646  16 991  717 215 (700 201) 
14.04. 613 512  900  719  6 347  621 500 (615 131) 
15.04. 466 991  687  713  51 285  519 685 (468 391) 
16.04. 988 084  714  720  106 316  1 095 846 (989 518) 
19.04. 500 159  754  1 735  12 447  515 105 (502 648) 
20.04. 335 449  725  718  94 066  430 964 (336 892) 
21.04. 459 872  784  704  13 935  475 305 (461 360) 
22.04. 221 114  749  742  6 449  229 055 (222 605) 
23.04. 205 324  694  702  8 642  215 367 (206 720) 
26.04. 304 876  695  1 681  15 957  323 220 (307 252) 
27.04. 261 387  605  693  13 838  276 529 (262 685) 
28.04. 211 506  877  681  37 244  250 310 (213 064) 
29.04. 220 405  750  692  18 064  239 913 (221 847) 
30.04. 182 205  1 173  730  12 675  196 789 (184 108) 
Priemer 400 409  766  953  26 288  428 428 (402 128) 
Podiel 93,46% (99,57%)  0,18% (0,19%)  0,22% (0,24%)  6,14% ( – )  100,00% 
Spolu 8 008 172  15 328  19 064  525 754  8 568 567 (8 042 564) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.04. 22 451,307  85 670,928  125,334  108 247,569 
02.04. 10 011,343  84 820,509  117,526  94 949,378 
05.04. 10 875,461  77 129,946  298,579  88 303,987 
06.04. 27 849,609  87 234,836  117,404  115 201,850 
07.04. 16 804,945  258 370,426  531,459  275 706,830 
08.04. 15 242,296  122 441,748  253,252  137 937,296 
13.04. 13 924,819  82 706,669  744,440  97 375,928 
14.04. 13 916,295  193 845,268  156,846  207 918,409 
15.04. 12 700,277  85 077,490  1 112,605  98 890,372 
16.04. 12 762,155  101 604,080  247,735  114 613,970 
19.04. 12 670,002  102 432,768  768,640  115 871,410 
20.04. 9 556,518  92 882,237  429,782  102 868,537 
21.04. 16 344,189  259 660,469  483,173  276 487,831 
22.04. 11 337,417  106 313,116  217,328  117 867,861 
23.04. 12 142,092  87 852,551  146,180  100 140,823 
26.04. 22 682,066  87 051,026  330,818  110 063,910 
27.04. 21 021,448  89 865,852  207,403  111 094,702 
28.04. 20 850,703  231 726,101  506,477  253 083,280 
29.04. 12 287,910  125 208,022  190,929  137 686,861 
30.04. 17 412,646  178 405,900  1 744,762  197 563,308 
Priemer 15 642,175  127 014,997  436,534  143 093,706 
Podiel 10,93%  88,76%  0,31%  100,00% 
Spolu 312 843,498  2 540 299,942  8 730,672  2 861 874,112 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období