en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za september 2004

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
02.09. 291 344  929  1 204  6 188  299 668 (293 477) 
03.09. 270 698  658  663  13 952  285 972 (272 019) 
06.09. 411 872  482  1 572  16 642  430 574 (413 926) 
07.09. 401 088  855  683  8 554  411 181 (402 626) 
08.09. 374 391  746  522  34 906  410 565 (375 659) 
09.09. 517 937  724  824  13 682  533 169 (519 485) 
10.09. 451 161  658  689  13 920  466 428 (452 508) 
13.09. 736 129  724  1 612  10 337  748 807 (738 465) 
14.09. 604 067  847  677  55 149  660 741 (605 591) 
16.09. 1 149 024  1 248  1 111  9 208  1 160 594 (1 151 383) 
17.09. 581 492  851  733  176 957  760 035 (583 076) 
20.09. 537 613  886  1 569  12 850  552 925 (540 068) 
21.09. 409 655  738  690  24 302  435 388 (411 083) 
22.09. 233 085  887  591  12 756  247 321 (234 563) 
23.09. 208 499  754  695  18 828  228 778 (209 948) 
24.09. 218 286  806  676  28 430  248 199 (219 768) 
27.09. 313 654  781  1 577  10 044  326 058 (316 012) 
28.09. 252 220  550  680  12 543  265 995 (253 450) 
29.09. 210 223  787  666  16 240  227 921 (211 676) 
30.09. 209 586  1 002  679  23 683  234 953 (211 267) 
Priemer 419 101  796  906  25 959  446 764 (420 803) 
Podiel 93,81% (99,60%)  0,18% (0,19%)  0,20% (0,22%)  5,81% ( – )  100,00% 
Spolu 8 382 024  15 913  18 113  519 171  8 935 272 (8 416 050) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
02.09. 16 259,763  332 074,370  4 283,055  352 617,188 
03.09. 14 657,006  119 378,282  422,851  134 458,139 
06.09. 10 807,178  35 926,819  524,213  47 258,210 
07.09. 15 726,399  108 746,631  440,472  124 913,502 
08.09. 15 794,246  394 723,229  3 615,453  414 132,928 
09.09. 17 801,451  92 518,124  416,539  110 736,115 
10.09. 12 379,597  80 408,520  433,811  93 221,928 
13.09. 15 662,217  71 984,212  1 461,452  89 107,881 
14.09. 14 165,166  93 867,173  397,644  108 429,983 
16.09. 15 647,370  316 577,291  2 913,014  335 137,676 
17.09. 14 456,115  109 284,796  309,604  124 050,515 
20.09. 12 711,564  91 550,022  1 777,929  106 039,515 
21.09. 10 753,252  76 123,886  341,010  87 218,148 
22.09. 13 080,843  354 380,909  2 386,639  369 848,392 
23.09. 9 642,641  91 882,298  283,191  101 808,129 
24.09. 18 723,856  124 457,187  422,982  143 604,024 
27.09. 15 089,187  85 294,886  334,369  100 718,442 
28.09. 20 712,338  94 356,730  337,206  115 406,275 
29.09. 16 015,213  315 933,833  3 721,998  335 671,044 
30.09. 14 064,232  151 110,883  550,209  165 725,324 
Priemer 14 707,482  157 029,004  1 268,682  173 005,168 
Podiel 8,50%  90,77%  0,73%  100,00% 
Spolu 294 149,634  3 140 580,081  25 373,641  3 460 103,358 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období