en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za október 2004

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.10. 261 540  751  691  12 915  275 899 (262 982) 
04.10. 302 878  694  1 527  17 015  322 116 (305 099) 
05.10. 303 829  731  659  16 242  321 468 (305 219) 
06.10. 443 145  869  700  11 657  456 372 (444 714) 
07.10. 408 186  791  604  20 670  430 254 (409 581) 
08.10. 461 430  818  625  36 246  499 121 (462 873) 
11.10. 619 807  740  1 592  10 378  632 525 (622 139) 
12.10. 569 166  878  676  13 001  583 724 (570 720) 
13.10. 599 679  947  648  5 237  606 512 (601 274) 
14.10. 485 601  929  664  13 824  501 019 (487 194) 
15.10. 554 499  1 064  647  132 643  688 859 (556 210) 
18.10. 1 140 484  855  1 195  102 769  1 245 308 (1 142 534) 
19.10. 425 912  889  763  16 510  444 076 (427 564) 
20.10. 263 091  1 019  574  21 919  286 604 (264 684) 
21.10. 372 109  795  644  16 295  389 843 (373 548) 
22.10. 218 205  885  648  6 027  225 773 (219 738) 
25.10. 264 916  845  1 543  17 808  285 113 (267 304) 
26.10. 362 237  778  616  36 373  400 006 (363 631) 
27.10. 224 600  1 060  681  10 870  237 213 (226 341) 
28.10. 215 066  703  652  7 579  224 001 (216 421) 
29.10. 200 846  1 108  654  13 372  215 980 (202 608) 
Priemer 414 154  864  810  25 683  441 514 (415 828) 
Podiel 93,80% (99,60%)  0,20% (0,21%)  0,18% (0,19%)  5,82% ( – )  100,00% 
Spolu 8 697 226  18 149  17 003  539 350  9 271 786 (8 732 378) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.10. 19 482,831  108 111,095  6 354,877  133 948,803 
04.10. 10 325,518  82 177,157  312,983  92 815,658 
05.10. 10 144,871  77 287,116  121,487  87 553,473 
06.10. 18 897,700  372 059,637  8 131,197  399 088,534 
07.10. 14 147,682  88 425,201  111,319  102 684,202 
08.10. 21 180,704  76 533,127  115,954  97 829,785 
11.10. 13 550,330  28 282,538  447,974  42 280,842 
12.10. 12 265,671  75 904,414  162,336  88 332,422 
13.10. 17 256,294  315 628,832  166,970  333 052,096 
14.10. 14 680,700  129 307,594  166,637  144 154,931 
15.10. 16 979,328  103 942,640  166,861  121 088,828 
18.10. 15 894,457  119 855,991  378,077  136 128,525 
19.10. 12 734,113  113 766,156  184,852  126 685,121 
20.10. 12 895,782  384 446,060  98,510  397 440,352 
21.10. 10 485,337  96 046,885  176,885  106 709,107 
22.10. 14 735,317  102 180,634  134,468  117 050,419 
25.10. 14 075,958  91 683,890  343,489  106 103,336 
26.10. 21 675,214  100 471,122  115,096  122 261,433 
27.10. 17 015,982  352 779,105  140,051  369 935,138 
28.10. 14 256,434  96 346,137  128,883  110 731,453 
29.10. 21 692,869  167 949,855  133,896  189 776,620 
Priemer 15 446,338  146 818,342  861,562  163 126,242 
Podiel 9,47%  90,00%  0,53%  100,00% 
Spolu 324 373,092  3 083 185,186  18 092,802  3 425 651,078 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období