en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za november 2004

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
02.11. 309 312  973  2 058  6 871  319 220 (312 343) 
03.11. 280 449  947  674  13 065  295 137 (282 070) 
04.11. 291 999  922  662  27 308  320 894 (293 583) 
05.11. 341 039  796  676  9 005  351 518 (342 511) 
08.11. 557 338  834  1 598  19 122  578 899 (559 770) 
09.11. 514 550  774  658  16 982  532 965 (515 982) 
10.11. 457 214  1 074  652  28 919  487 860 (458 940) 
11.11. 692 670  619  666  8 137  702 097 (693 955) 
12.11. 547 533  1 242  672  17 510  566 961 (549 447) 
15.11. 767 921  881  1 560  86 107  856 475 (770 362) 
16.11. 1 192 729  883  665  145 156  1 339 433 (1 194 277) 
18.11. 541 608  1 135  1 146  7 190  551 088 (543 889) 
19.11. 333 339  1 095  686  26 215  361 336 (335 120) 
22.11. 418 044  1 035  1 546  12 450  433 076 (420 625) 
23.11. 312 406  973  666  19 492  333 539 (314 045) 
24.11. 256 490  1 010  650  12 149  270 305 (258 150) 
25.11. 220 202  641  645  18 967  240 455 (221 488) 
26.11. 312 841  1 218  654  26 693  341 409 (314 713) 
29.11. 257 927  974  1 579  6 587  267 068 (260 480) 
30.11. 255 010  1 022  662  15 832  272 527 (256 694) 
Priemer 443 031  952  939  26 188  471 113 (444 922) 
Podiel 94,04% (99,57%)  0,20% (0,21%)  0,20% (0,21%)  5,56% ( – )  100,00% 
Spolu 8 860 621  19 048  18 775  523 757  9 422 262 (8 898 444) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
02.11. 13 005,971  106 707,849  403,981  120 117,801 
03.11. 13 577,836  380 053,384  126,713  393 757,932 
04.11. 11 838,733  73 988,259  122,307  85 949,299 
05.11. 12 914,408  71 107,374  115,511  84 137,294 
08.11. 13 118,090  88 062,462  352,126  101 532,678 
09.11. 14 059,569  76 695,785  140,385  90 895,739 
10.11. 18 447,142  307 414,394  146,744  326 008,280 
11.11. 14 120,668  30 711,162  185,772  45 017,602 
12.11. 16 237,873  119 574,077  180,710  135 992,660 
15.11. 12 917,526  104 667,000  473,230  118 057,755 
16.11. 14 804,224  90 549,507  173,024  105 526,756 
18.11. 15 376,175  394 730,357  299,618  410 406,150 
19.11. 12 646,740  170 678,684  163,918  183 489,342 
22.11. 12 075,419  113 223,682  387,191  125 686,291 
23.11. 11 624,078  92 570,533  148,563  104 343,174 
24.11. 26 090,455  307 079,422  140,791  333 310,668 
25.11. 15 215,711  29 773,556  142,254  45 131,522 
26.11. 25 349,841  141 568,886  147,119  167 065,846 
29.11. 16 438,514  112 034,558  374,320  128 847,392 
30.11. 23 348,842  122 940,765  181,524  146 471,131 
Priemer 15 660,391  146 706,585  220,290  162 587,266 
Podiel 9,63%  90,23%  0,14%  100,00% 
Spolu 313 207,815  2 934 131,696  4 405,801  3 251 745,312 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období