en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za december 2004

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.12. 266 860  905  669  4 624  273 067 (268 434) 
02.12. 276 782  870  684  12 333  290 672 (278 336) 
03.12. 270 030  1 114  574  13 172  284 892 (271 718) 
06.12. 475 667  931  1 675  20 664  498 942 (478 273) 
07.12. 445 687  878  662  16 485  463 713 (447 227) 
08.12. 455 864  1 034  702  23 134  480 734 (457 600) 
09.12. 507 492  924  643  22 145  531 209 (509 059) 
10.12. 508 305  1 063  669  26 136  536 180 (510 037) 
13.12. 823 305  954  1 652  6 596  832 511 (825 911) 
14.12. 680 320  963  684  50 713  732 682 (681 967) 
15.12. 725 160  1 227  661  11 330  738 381 (727 048) 
16.12. 1 019 346  1 132  668  99 565  1 120 712 (1 021 146) 
17.12. 458 199  1 085  684  90 947  550 916 (459 968) 
20.12. 518 087  1 128  1 718  9 844  530 779 (520 933) 
21.12. 531 270  1 039  680  29 334  562 324 (532 989) 
22.12. 377 661  1 187  688  23 342  402 881 (379 536) 
23.12. 360 237  1 183  674  25 046  387 142 (362 094) 
27.12. 398 678  1 577  2 176  7 231  409 669 (402 431) 
28.12. 307 586  1 088  678  10 719  320 072 (309 352) 
29.12. 313 968  891  703  3 840  319 410 (315 562) 
30.12. 301 322  824  688  32 753  335 590 (302 834) 
31.12. 323 288  864  660  6 358  331 175 (324 812) 
Priemer 470 232  1 039  877  24 832  496 984 (472 149) 
Podiel 94,62% (99,59%)  0,21% (0,22%)  0,18% (0,19%)  5,00% ( – )  100,00% 
Spolu 10 345 114  22 861  19 292  546 311  10 933 653 (10 387 267) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.12. 19 067,201  387 154,834  139,780  406 361,814 
02.12. 11 535,144  113 401,075  135,043  125 071,261 
03.12. 11 001,932  143 442,158  103,284  154 547,374 
06.12. 14 100,775  130 609,417  433,567  145 143,759 
07.12. 14 487,309  98 623,352  150,556  113 261,217 
08.12. 17 426,606  342 226,021  150,251  359 802,878 
09.12. 23 923,814  99 943,549  170,417  124 037,780 
10.12. 15 944,226  132 489,856  186,105  148 620,187 
13.12. 18 509,498  150 877,965  573,344  169 960,807 
14.12. 18 984,749  103 618,280  221,357  122 824,386 
15.12. 21 742,652  380 674,420  213,840  402 630,912 
16.12. 22 163,563  139 122,737  213,188  161 499,489 
17.12. 37 414,742  192 855,756  214,844  230 485,342 
20.12. 20 711,925  148 273,294  570,032  169 555,251 
21.12. 17 396,724  125 780,167  236,688  143 413,579 
22.12. 21 609,390  306 240,826  228,039  328 078,255 
23.12. 30 135,181  119 947,357  250,024  150 332,562 
27.12. 26 451,963  158 127,683  398,713  184 978,359 
28.12. 28 720,575  126 090,606  128,790  154 939,971 
29.12. 31 394,114  325 458,411  127,533  356 980,059 
30.12. 19 046,266  146 038,154  138,002  165 222,422 
31.12. 26 739,250  110 355,965  157,734  137 252,949 
Priemer 21 295,800  180 970,540  233,688  202 500,028 
Podiel 10,52%  89,37%  0,12%  100,00% 
Spolu 468 507,599  3 981 351,883  5 141,131  4 455 000,613 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období