en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za január 2005

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
03.01. 243 653  598  1 508  1 558  247 319 (245 759) 
04.01. 269 505  493  650  18 002  288 650 (270 648) 
05.01. 299 731  796  584  6 813  307 926 (301 111) 
07.01. 509 515  942  1 149  32 176  543 787 (511 606) 
10.01. 462 441  994  1 603  32 625  497 665 (465 038) 
11.01. 620 687  928  631  19 962  642 213 (622 246) 
12.01. 479 846  1 363  690  4 852  486 755 (481 899) 
13.01. 599 526  1 047  650  14 838  616 068 (601 223) 
14.01. 601 876  927  666  9 044  612 515 (603 469) 
17.01. 1 100 591  718  1 666  126 551  1 229 527 (1 102 975) 
18.01. 633 154  1 116  656  102 570  737 499 (634 926) 
19.01. 358 404  1 014  638  9 604  369 664 (360 056) 
20.01. 244 216  1 030  260  16 517  262 025 (245 506) 
21.01. 360 575  1 033  1 059  4 643  367 312 (362 667) 
24.01. 251 167  1 031  1 662  16 157  270 021 (253 860) 
25.01. 263 125  1 161  666  29 344  294 302 (264 952) 
26.01. 354 623  1 011  676  23 985  380 299 (356 310) 
27.01. 203 487  979  642  12 322  217 433 (205 108) 
28.01. 210 841  966  652  14 788  227 249 (212 459) 
31.01. 246 059  1 196  1 626  9 731  258 617 (248 881) 
Priemer 415 651  967  917  25 304  442 842 (417 535) 
Podiel 93,86% (99,55%)  0,22% (0,23%)  0,21% (0,22%)  5,71% ( – )  100,00% 
Spolu 8 313 022  19 343  18 334  506 082  8 856 846 (8 350 699) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
03.01. 18 906,267  119 090,004  158,431  138 154,703 
04.01. 21 665,055  91 031,621  115,847  112 812,523 
05.01. 16 108,562  310 455,298  81,302  326 645,162 
07.01. 14 176,186  129 494,793  242,417  143 913,396 
10.01. 15 958,928  132 298,521  395,586  148 653,035 
11.01. 15 655,134  128 429,703  140,592  144 225,429 
12.01. 13 999,305  462 146,259  168,114  476 313,678 
13.01. 14 351,509  106 184,058  164,617  120 700,184 
14.01. 14 898,608  106 011,065  159,719  121 069,391 
17.01. 19 252,722  38 699,589  404,076  58 356,387 
18.01. 16 605,889  125 440,937  158,702  142 205,528 
19.01. 13 129,475  354 954,698  139,627  368 223,801 
20.01. 88 231,084  167 991,318  68,331  256 290,734 
21.01. 12 924,358  150 472,530  192,397  163 589,285 
24.01. 11 464,318  143 420,069  326,061  155 210,448 
25.01. 14 997,203  118 752,468  133,026  133 882,696 
26.01. 28 767,049  459 768,750  116,366  488 652,165 
27.01. 20 856,029  128 746,201  122,431  149 724,661 
28.01. 13 334,721  119 553,634  121,416  133 009,772 
31.01. 13 826,495  154 647,961  319,481  168 793,936 
Priemer 19 955,445  177 379,474  186,427  197 521,346 
Podiel 10,10%  89,80%  0,09%  100,00% 
Spolu 399 108,897  3 547 589,477  3 728,539  3 950 426,914 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období