en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za marec 2005

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.03. 318 515  992  709  14 387  334 605 (320 216) 
02.03. 280 336  1 123  702  14 215  296 376 (282 161) 
03.03. 238 259  1 004  709  7 685  247 658 (239 972) 
04.03. 266 925  960  706  28 404  296 997 (268 591) 
07.03. 496 658  976  1 797  14 398  513 831 (499 431) 
08.03. 481 222  986  686  10 137  493 031 (482 894) 
09.03. 443 101  1 295  680  29 063  474 143 (445 076) 
10.03. 483 626  1 386  691  24 577  510 282 (485 703) 
11.03. 672 679  970  688  17 498  691 838 (674 337) 
14.03. 644 284  1 421  1 700  36 782  684 190 (647 405) 
15.03. 782 556  995  700  31 483  815 735 (784 251) 
16.03. 1 137 939  1 448  702  116 599  1 256 689 (1 140 089) 
17.03. 462 553  1 139  716  18 973  483 382 (464 408) 
18.03. 303 601  1 871  738  94 804  401 014 (306 210) 
21.03. 496 225  1 635  1 742  24 795  524 400 (499 602) 
22.03. 337 404  1 297  725  17 099  356 526 (339 426) 
23.03. 247 634  1 578  726  14 510  264 448 (249 938) 
24.03. 257 226  1 331  708  28 367  287 634 (259 265) 
29.03. 389 409  1 530  2 654  9 262  402 858 (393 593) 
30.03. 296 034  1 338  727  15 526  313 625 (298 099) 
31.03. 259 262  1 266  710  4 099  265 337 (261 238) 
Priemer 442 640  1 264  948  27 270  472 124 (444 853) 
Podiel 93,76% (99,50%)  0,27% (0,28%)  0,20% (0,21%)  5,78% ( – )  100,00% 
Spolu 9 295 448  26 541  19 916  572 663  9 914 599 (9 341 905) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.03. 63 075,580  797 763,495  136,288  860 975,362 
02.03. 15 810,641  906 856,717  117,429  922 784,787 
03.03. 14 903,287  544 631,696  121,852  559 656,835 
04.03. 17 286,389  554 558,410  117,345  571 962,143 
07.03. 12 825,650  549 176,711  320,572  562 322,933 
08.03. 13 984,221  523 189,412  125,118  537 298,751 
09.03. 25 405,365  584 810,709  136,281  610 352,355 
10.03. 16 674,842  430 520,057  155,272  447 350,171 
11.03. 15 930,879  443 483,758  161,386  459 576,022 
14.03. 14 757,412  432 430,478  435,889  447 623,778 
15.03. 15 402,345  386 911,053  172,224  402 485,622 
16.03. 21 362,150  826 269,794  169,168  847 801,111 
17.03. 16 599,179  353 855,510  168,072  370 622,760 
18.03. 15 368,270  425 185,321  158,702  440 712,293 
21.03. 22 750,521  384 080,966  396,032  407 227,519 
22.03. 11 741,822  351 898,632  151,199  363 791,653 
23.03. 14 621,406  648 694,151  144,548  663 460,104 
24.03. 15 854,537  274 253,577  163,215  290 271,328 
29.03. 23 323,265  285 985,620  485,705  309 794,591 
30.03. 26 658,910  731 114,592  144,875  757 918,377 
31.03. 20 584,230  264 525,632  133,892  285 243,754 
Priemer 19 758,138  509 533,157  195,955  529 487,250 
Podiel 3,73%  96,23%  0,04%  100,00% 
Spolu 414 920,901  10 700 196,291  4 115,064  11 119 232,249 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období