en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za apríl 2005

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.04. 305 989  1 164  742  13 277  321 175 (307 895) 
04.04. 334 371  1 184  1 768  27 784  365 108 (337 323) 
05.04. 332 864  1 071  702  7 805  342 442 (334 637) 
06.04. 456 909  1 454  714  4 828  463 906 (459 077) 
07.04. 397 046  1 272  730  5 650  404 698 (399 048) 
08.04. 472 054  971  698  29 102  502 829 (473 723) 
11.04. 659 716  1 131  1 736  24 119  686 704 (662 583) 
12.04. 565 866  913  730  17 997  585 506 (567 509) 
13.04. 635 215  1 218  720  19 738  656 892 (637 153) 
14.04. 642 105  1 126  638  55 135  699 005 (643 869) 
15.04. 635 149  1 209  696  10 583  647 638 (637 054) 
18.04. 1 080 569  1 344  1 737  191 766  1 275 416 (1 083 650) 
19.04. 547 038  1 244  673  9 055  558 010 (548 955) 
20.04. 280 796  1 643  704  18 812  301 956 (283 143) 
21.04. 399 195  1 297  695  19 118  420 305 (401 187) 
22.04. 238 117  1 228  710  15 912  255 970 (240 055) 
25.04. 285 018  1 009  1 738  11 727  299 494 (287 765) 
26.04. 376 731  1 038  699  16 337  394 805 (378 468) 
27.04. 212 469  1 191  680  16 434  230 776 (214 340) 
28.04. 221 220  1 043  724  14 895  237 883 (222 987) 
29.04. 211 163  1 258  707  17 713  230 843 (213 128) 
Priemer 442 362  1 191  902  26 085  470 541 (444 455) 
Podiel 94,01% (99,53%)  0,25% (0,27%)  0,19% (0,20%)  5,54% ( – )  100,00% 
Spolu 9 289 600  25 008  18 941  547 787  9 881 361 (9 333 549) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.04. 21 482,537  305 658,357  139,738  327 280,632 
04.04. 23 378,121  275 364,792  322,552  299 065,465 
05.04. 24 628,831  240 459,841  124,634  265 213,306 
06.04. 20 159,972  675 491,785  126,123  695 777,881 
07.04. 19 641,530  202 853,716  136,009  222 631,255 
08.04. 23 027,646  179 066,336  149,304  202 243,286 
11.04. 25 751,224  168 181,310  408,422  194 340,956 
12.04. 18 852,670  148 203,330  169,529  167 225,528 
13.04. 28 998,468  624 048,607  169,073  653 216,148 
14.04. 25 014,059  139 480,889  131,390  164 626,338 
15.04. 20 683,364  201 698,779  229,145  222 611,288 
18.04. 16 508,976  186 647,151  432,773  203 588,899 
19.04. 19 148,938  175 170,834  154,284  194 474,057 
20.04. 28 472,494  702 058,057  147,183  730 677,734 
21.04. 21 359,088  189 068,460  140,505  210 568,052 
22.04. 19 476,222  160 428,732  138,706  180 043,660 
25.04. 22 369,506  163 441,146  369,274  186 179,926 
26.04. 29 930,637  152 514,305  140,206  182 585,149 
27.04. 18 357,366  665 513,955  129,581  684 000,902 
28.04. 19 158,896  149 450,431  132,964  168 742,291 
29.04. 19 121,558  176 018,380  140,398  195 280,336 
Priemer 22 167,719  280 039,009  191,990  302 398,719 
Podiel 7,33%  92,61%  0,06%  100,00% 
Spolu 465 522,103  5 880 819,193  4 031,793  6 350 373,089 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období