en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za október 2005

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
03.10. 369 594  984  1 903  5 072  377 553 (372 481) 
04.10. 342 763  922  798  22 821  367 309 (344 483) 
05.10. 312 221  1 144  792  5 663  319 821 (314 157) 
06.10. 510 890  982  770  7 897  520 541 (512 642) 
07.10. 457 669  1 055  818  15 357  474 899 (459 542) 
10.10. 540 759  595  1 882  20 162  563 398 (543 236) 
11.10. 677 915  1 410  750  26 132  706 207 (680 075) 
12.10. 483 405  1 174  828  8 619  494 026 (485 407) 
13.10. 668 331  1 083  787  3 752  673 954 (670 201) 
14.10. 654 469  1 038  804  12 038  668 349 (656 311) 
17.10. 1 158 019  1 403  1 887  47 553  1 208 866 (1 161 309) 
18.10. 609 887  978  816  205 341  817 022 (611 681) 
19.10. 497 246  1 154  820  14 348  513 570 (499 220) 
20.10. 291 547  936  791  15 784  309 060 (293 274) 
21.10. 411 860  988  762  21 753  435 366 (413 610) 
24.10. 284 715  974  1 598  15 440  302 728 (287 287) 
25.10. 280 402  943  1 146  8 426  290 917 (282 491) 
26.10. 388 022  1 090  750  19 780  409 644 (389 862) 
27.10. 228 350  1 171  840  12 169  242 531 (230 361) 
28.10. 237 492  968  813  20 682  259 958 (239 273) 
31.10. 271 394  1 089  1 951  12 468  286 903 (274 434) 
Priemer 460 807  1 051  1 062  24 822  487 744 (462 921) 
Podiel 94,48% (99,54%)  0,22% (0,23%)  0,22% (0,23%)  5,09% ( – )  100,00% 
Spolu 9 676 950  22 081  22 306  521 257  10 242 622 (9 721 337) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
03.10. 15 953,659  139 763,442  389,058  156 106,160 
04.10. 13 628,925  104 790,800  150,052  118 569,776 
05.10. 14 990,969  541 859,130  140,251  556 990,350 
06.10. 16 882,169  164 184,349  137,240  181 203,758 
07.10. 15 758,922  153 876,287  151,077  169 786,286 
10.10. 15 657,990  27 382,817  431,589  43 472,396 
11.10. 17 528,881  192 222,488  171,067  209 922,436 
12.10. 15 207,324  498 403,979  198,211  513 809,514 
13.10. 21 104,871  173 993,680  187,458  195 286,008 
14.10. 17 001,525  149 652,526  193,953  166 848,005 
17.10. 14 572,981  170 979,986  490,289  186 043,255 
18.10. 14 007,637  127 352,789  183,402  141 543,827 
19.10. 19 946,936  521 905,204  170,831  542 022,971 
20.10. 12 548,810  122 422,397  158,918  135 130,124 
21.10. 11 827,649  195 592,234  159,443  207 579,326 
24.10. 12 608,437  153 307,062  336,974  166 252,473 
25.10. 17 884,678  164 425,403  252,210  182 562,290 
26.10. 34 240,289  548 367,656  142,962  582 750,906 
27.10. 14 630,707  176 038,746  160,576  190 830,029 
28.10. 13 658,432  170 780,826  161,198  184 600,455 
31.10. 15 537,552  157 083,612  389,562  173 010,726 
Priemer 16 437,112  221 637,401  226,491  238 301,003 
Podiel 6,90%  93,01%  0,10%  100,00% 
Spolu 345 179,343  4 654 385,413  4 756,321  5 004 321,071 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období