en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za január 2006

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
02.01. 343 662  645  2 073  5 963  352 346 (346 380) 
03.01. 236 354  874  874  8 896  247 001 (238 102) 
04.01. 272 259  991  862  16 297  290 410 (274 112) 
05.01. 337 753  968  907  8 051  347 679 (339 628) 
09.01. 709 455  1 291  2 939  22 359  736 048 (713 685) 
10.01. 561 528  1 198  898  32 890  596 516 (563 624) 
11.01. 633 148  1 428  888  8 815  644 280 (635 464) 
12.01. 609 949  1 138  900  3 345  615 335 (611 987) 
13.01. 675 239  1 143  930  17 748  695 060 (677 312) 
16.01. 1 316 328  729  2 256  48 148  1 367 465 (1 319 313) 
17.01. 690 794  1 504  879  125 217  818 396 (693 177) 
18.01. 456 014  1 266  900  83 251  541 433 (458 180) 
19.01. 368 412  1 289  908  30 401  401 012 (370 609) 
20.01. 277 804  1 046  893  22 108  301 851 (279 743) 
23.01. 452 949  1 113  2 234  8 038  464 337 (456 296) 
24.01. 278 863  1 045  930  4 650  285 488 (280 838) 
25.01. 247 564  1 231  879  8 732  258 406 (249 674) 
26.01. 383 497  1 203  870  21 148  406 720 (385 570) 
27.01. 219 085  1 344  785  11 464  232 678 (221 214) 
30.01. 274 753  1 204  2 427  9 534  287 922 (278 384) 
31.01. 280 799  1 192  910  4 547  287 448 (282 901) 
Priemer 458 391  1 135  1 245  23 886  484 659 (460 771) 
Podiel 94,58% (99,48%)  0,23% (0,25%)  0,26% (0,27%)  4,93% ( – )  100,00% 
Spolu 9 626 209  23 842  26 142  501 602  10 177 831 (9 676 193) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
02.01. 14 654,298  83 238,085  265,874  98 158,257 
03.01. 11 209,575  223 543,203  128,714  234 881,491 
04.01. 15 007,446  648 734,912  140,020  663 882,378 
05.01. 14 586,337  220 083,497  139,383  234 809,216 
09.01. 23 696,549  221 611,366  501,968  245 809,883 
10.01. 19 366,018  222 347,338  153,156  241 866,513 
11.01. 18 726,245  569 051,410  176,899  587 954,554 
12.01. 17 710,472  196 754,874  182,102  214 647,448 
13.01. 14 832,850  209 421,288  197,221  224 451,359 
16.01. 16 400,257  38 367,422  493,762  55 261,440 
17.01. 13 991,681  247 246,597  171,169  261 409,447 
18.01. 14 697,759  673 078,207  163,861  687 939,827 
19.01. 14 365,639  231 054,289  160,108  245 580,036 
20.01. 18 936,057  186 954,222  152,752  206 043,030 
23.01. 19 775,928  215 051,831  392,413  235 220,172 
24.01. 21 893,932  188 516,186  163,300  210 573,418 
25.01. 33 571,515  588 505,491  155,131  622 232,137 
26.01. 38 039,780  236 202,709  155,779  274 398,268 
27.01. 13 370,982  272 771,647  140,648  286 283,277 
30.01. 49 248,602  268 557,713  402,869  318 209,184 
31.01. 17 869,695  262 837,931  153,050  280 860,676 
Priemer 20 092,934  285 901,439  218,580  306 212,953 
Podiel 6,56%  93,37%  0,07%  100,00% 
Spolu 421 951,617  6 003 930,218  4 590,179  6 430 472,011 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období