en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za február 2006

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.02. 297 158  1 286  840  15 874  315 161 (299 284) 
02.02. 297 230  1 121  960  7 636  306 949 (299 311) 
03.02. 260 509  1 088  974  17 048  279 620 (262 571) 
06.02. 461 439  1 138  2 292  11 624  476 494 (464 869) 
07.02. 434 581  998  919  5 492  441 992 (436 498) 
08.02. 421 026  1 188  886  9 610  432 713 (423 100) 
09.02. 528 003  1 579  882  14 116  544 581 (530 464) 
10.02. 423 926  1 440  890  3 346  429 603 (426 256) 
13.02. 862 682  1 275  2 144  23 499  889 604 (866 101) 
14.02. 736 646  1 167  1 018  80 584  819 416 (738 831) 
15.02. 695 617  1 295  928  7 183  705 025 (697 840) 
16.02. 1 189 049  1 279  868  120 531  1 311 727 (1 191 196) 
17.02. 512 752  1 244  911  19 511  534 421 (514 907) 
20.02. 401 834  709  2 315  93 885  498 745 (404 858) 
21.02. 534 080  1 381  893  16 257  552 613 (536 354) 
22.02. 236 210  1 202  961  11 122  249 496 (238 373) 
23.02. 242 196  1 125  906  10 679  254 909 (244 227) 
24.02. 240 862  1 277  922  16 416  259 483 (243 061) 
27.02. 350 984  1 100  2 290  13 765  368 141 (354 374) 
28.02. 310 724  1 150  904  4 482  317 261 (312 778) 
Priemer 471 875  1 202  1 185  25 133  499 398 (474 263) 
Podiel 94,49% (99,50%)  0,24% (0,25%)  0,24% (0,25%)  5,03% ( – )  100,00% 
Spolu 9 437 508  24 042  23 703  502 660  9 987 954 (9 485 253) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.02. 22 059,669  684 092,686  136,624  706 288,979 
02.02. 15 009,746  228 466,440  150,561  243 626,747 
03.02. 12 993,603  195 238,512  153,548  208 385,662 
06.02. 10 656,033  174 695,078  390,638  185 741,750 
07.02. 13 197,947  164 187,366  147,193  177 532,506 
08.02. 19 344,300  576 689,511  127,047  596 160,859 
09.02. 18 297,935  237 032,677  157,593  255 488,205 
10.02. 16 353,521  210 607,674  170,962  227 132,157 
13.02. 15 649,674  206 801,092  493,337  222 944,102 
14.02. 15 960,320  193 332,548  193,562  209 486,430 
15.02. 20 760,152  592 237,306  193,326  613 190,784 
16.02. 15 789,730  197 001,600  181,298  212 972,628 
17.02. 15 651,128  216 666,706  170,832  232 488,665 
20.02. 14 994,266  39 579,826  454,365  55 028,456 
21.02. 16 225,340  236 638,629  166,308  253 030,276 
22.02. 12 866,435  609 821,580  146,515  622 834,530 
23.02. 13 276,552  308 736,967  163,708  322 177,226 
24.02. 21 332,048  309 840,137  146,882  331 319,067 
27.02. 18 467,665  299 330,315  397,898  318 195,877 
28.02. 20 410,125  342 750,357  161,866  363 322,348 
Priemer 16 464,809  301 187,350  215,203  317 867,363 
Podiel 5,18%  94,75%  0,07%  100,00% 
Spolu 329 296,189  6 023 747,007  4 304,063  6 357 347,254 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období