en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za december 2006

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.12. 338 465  1 418  910  8 180  348 974 (340 793) 
04.12. 380 875  1 522  2 382  25 393  410 177 (384 779) 
05.12. 452 250  1 551  946  4 723  459 470 (454 747) 
06.12. 551 025  1 202  925  6 787  559 939 (553 152) 
07.12. 501 804  1 274  934  8 864  512 876 (504 012) 
08.12. 592 066  1 222  929  29 846  624 063 (594 217) 
11.12. 791 421  1 639  2 410  12 587  808 057 (795 470) 
12.12. 686 803  1 743  922  23 709  713 178 (689 468) 
13.12. 832 998  2 761  919  17 378  854 057 (836 678) 
14.12. 780 280  1 745  964  23 131  806 123 (782 989) 
15.12. 744 183  3 978  970  16 172  765 303 (749 131) 
18.12. 1 213 587  1 449  2 531  143 776  1 361 345 (1 217 567) 
19.12. 671 801  1 475  922  94 118  768 317 (674 198) 
20.12. 506 119  1 682  843  17 168  525 815 (508 644) 
21.12. 599 112  1 508  1 117  5 736  607 473 (601 737) 
22.12. 367 739  1 715  968  17 288  387 711 (370 422) 
27.12. 575 783  1 803  3 675  19 620  600 882 (581 261) 
28.12. 463 074  1 520  832  16 181  481 607 (465 426) 
29.12. 435 502  1 620  966  4 986  443 074 (438 088) 
Priemer 604 468  1 728  1 319  26 086  633 602 (607 515) 
Podiel 95,40% (99,50%)  0,27% (0,28%)  0,21% (0,22%)  4,12% ( – )  100,00% 
Spolu 11 484 887  32 827  25 065  495 643  12 038 441 (11 542 779) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.12. 21 162,023  190 845,975  129,563  212 137,561 
04.12. 16 626,572  204 421,084  305,708  221 353,364 
05.12. 24 913,830  181 037,568  117,942  206 069,340 
06.12. 62 960,890  626 728,487  124,076  689 813,453 
07.12. 34 114,450  188 389,945  125,936  222 630,330 
08.12. 28 216,895  159 497,650  128,348  187 842,893 
11.12. 31 492,589  164 228,607  405,868  196 127,063 
12.12. 39 066,191  172 106,285  149,014  211 321,489 
13.12. 42 184,386  459 157,671  157,025  501 499,081 
14.12. 33 632,901  167 313,713  172,464  201 119,078 
15.12. 40 380,856  298 810,581  172,603  339 364,039 
18.12. 24 351,173  240 815,078  485,957  265 652,208 
19.12. 22 351,805  201 006,630  171,840  223 530,275 
20.12. 44 037,133  656 419,730  169,382  700 626,245 
21.12. 28 708,676  176 865,727  195,228  205 769,630 
22.12. 32 576,127  172 289,354  196,320  205 061,801 
27.12. 61 070,217  413 141,506  464,659  474 676,381 
28.12. 61 620,507  156 683,887  101,624  218 406,018 
29.12. 41 625,089  166 882,428  110,006  208 617,523 
Priemer 36 373,279  262 981,153  204,398  299 558,830 
Podiel 12,14%  87,79%  0,07%  100,00% 
Spolu 691 092,310  4 996 641,906  3 883,563  5 691 617,772 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období