en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za apríl 2007

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
02.04. 410 837  1 367  2 418  3 476  418 098 (414 622) 
03.04. 411 564  1 088  816  11 767  425 235 (413 468) 
04.04. 447 918  1 449  816  7 222  457 406 (450 183) 
05.04. 560 411  1 304  789  20 296  582 800 (562 504) 
10.04. 802 458  2 397  3 236  29 627  837 723 (808 091) 
11.04. 833 446  1 258  762  8 312  843 778 (835 466) 
12.04. 630 120  1 541  737  49 076  681 474 (632 398) 
13.04. 871 705  1 400  778  35 421  909 308 (873 883) 
16.04. 1 403 827  1 271  2 149  17 802  1 425 052 (1 407 247) 
17.04. 797 743  1 295  796  148 759  948 593 (799 834) 
18.04. 554 353  1 617  814  85 166  641 954 (556 784) 
19.04. 424 166  1 345  811  5 959  432 282 (426 322) 
20.04. 317 480  1 300  813  46 324  365 919 (319 593) 
23.04. 528 519  1 493  2 110  21 803  553 926 (532 122) 
24.04. 312 017  1 419  788  5 023  319 247 (314 224) 
25.04. 294 085  1 553  794  11 400  307 833 (296 432) 
26.04. 423 634  1 646  838  28 893  455 011 (426 118) 
27.04. 276 564  1 488  806  6 868  285 727 (278 858) 
30.04. 341 166  1 719  2 139  18 822  363 849 (345 024) 
Priemer 560 106  1 471  1 222  29 580  592 380 (562 799) 
Podiel 94,55% (99,52%)  0,25% (0,26%)  0,21% (0,22%)  4,99% ( – )  100,00% 
Spolu 10 642 013  27 950  23 210  562 016  11 255 215 (10 693 173) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
02.04. 34 882,451  529 323,005  249,253  564 454,709 
03.04. 34 806,394  432 721,653  91,291  467 619,338 
04.04. 55 490,849  502 685,594  79,343  558 255,785 
05.04. 24 253,708  229 956,273  86,064  254 296,045 
10.04. 22 398,406  264 994,660  300,560  287 693,626 
11.04. 24 866,103  581 661,834  75,627  606 603,564 
12.04. 24 468,275  264 671,310  75,705  289 215,290 
13.04. 22 269,495  237 135,327  81,778  259 486,599 
16.04. 24 459,815  304 409,657  205,047  329 074,519 
17.04. 21 349,042  227 212,413  80,193  248 641,647 
18.04. 73 790,489  650 685,865  76,862  724 553,216 
19.04. 22 580,571  238 859,693  70,689  261 510,953 
20.04. 25 247,870  295 425,185  73,734  320 746,789 
23.04. 16 329,432  272 909,951  174,693  289 414,076 
24.04. 19 016,570  268 642,274  65,062  287 723,907 
25.04. 41 487,631  682 188,236  68,784  723 744,651 
26.04. 43 979,907  279 745,958  69,742  323 795,606 
27.04. 31 056,357  235 956,266  65,712  267 078,335 
30.04. 31 668,219  244 292,304  175,197  276 135,721 
Priemer 31 284,294  354 919,866  113,965  386 318,125 
Podiel 8,10%  91,87%  0,03%  100,00% 
Spolu 594 401,584  6 743 477,458  2 165,336  7 340 044,376 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období