en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za júl 2007

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
02.07. 392 624  1 287  2 098  7 173  403 184 (396 009) 
03.07. 414 372  1 540  780  5 887  422 580 (416 692) 
04.07. 416 961  1 078  775  22 083  440 898 (418 814) 
06.07. 697 785  1 445  1 432  7 767  708 432 (700 662) 
09.07. 675 495  1 360  1 704  2 451  681 011 (678 559) 
10.07. 570 211  1 218  788  31 689  603 906 (572 217) 
11.07. 785 337  1 325  773  6 619  794 054 (787 435) 
12.07. 625 677  1 268  779  60 834  688 558 (627 724) 
13.07. 890 234  1 388  782  40 389  932 802 (892 404) 
16.07. 1 368 484  1 447  2 119  8 290  1 380 341 (1 372 050) 
17.07. 749 052  1 142  780  139 079  890 055 (750 974) 
18.07. 509 087  1 423  774  87 505  598 789 (511 284) 
19.07. 452 375  1 102  826  12 513  466 816 (454 303) 
20.07. 333 885  1 186  830  12 011  347 912 (335 901) 
23.07. 543 221  1 196  1 825  3 522  549 766 (546 242) 
24.07. 294 879  1 153  1 020  58 479  355 532 (297 052) 
25.07. 286 328  1 511  798  25 013  313 650 (288 637) 
26.07. 394 484  1 279  795  22 457  419 015 (396 558) 
27.07. 253 543  1 274  777  11 755  267 350 (255 594) 
30.07. 276 313  1 258  2 120  33 073  312 764 (279 691) 
31.07. 284 025  1 568  795  6 606  292 996 (286 388) 
Priemer 534 018  1 307  1 113  28 819  565 258 (536 438) 
Podiel 94,47% (99,55%)  0,23% (0,24%)  0,20% (0,21%)  5,10% ( – )  100,00% 
Spolu 11 214 372  27 448  23 370  605 195  11 870 411 (11 265 190) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
02.07. 57 067,258  193 506,000  175,754  250 749,012 
03.07. 39 498,407  188 624,981  71,948  228 195,335 
04.07. 65 896,148  395 700,366  602,173  462 198,687 
06.07. 28 820,734  207 244,486  124,523  236 189,744 
09.07. 22 271,126  184 065,261  169,513  206 505,901 
10.07. 21 077,505  146 890,698  118,194  168 086,397 
11.07. 58 772,088  498 116,828  696,282  557 585,198 
12.07. 21 205,029  187 382,175  742,373  209 329,577 
13.07. 19 585,895  168 786,464  88,177  188 460,537 
16.07. 21 976,397  177 784,465  3 442,081  203 202,944 
17.07. 17 195,448  184 843,471  2 834,264  204 873,184 
18.07. 55 089,171  512 114,244  384,256  567 587,670 
19.07. 17 227,018  185 007,643  702,934  202 937,594 
20.07. 20 772,067  166 053,262  546,392  187 371,722 
23.07. 22 668,248  208 857,440  139,085  231 664,773 
24.07. 22 861,984  161 706,125  637,898  185 206,007 
25.07. 76 568,121  597 636,550  545,703  674 750,374 
26.07. 47 664,078  182 285,802  69,324  230 019,204 
27.07. 20 663,338  183 901,868  73,479  204 638,685 
30.07. 20 453,854  184 943,639  410,909  205 808,402 
31.07. 27 930,627  212 418,092  414,692  240 763,411 
Priemer 33 584,026  244 184,279  618,569  278 386,874 
Podiel 12,06%  87,71%  0,22%  100,00% 
Spolu 705 264,541  5 127 869,860  12 989,954  5 846 124,358 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období