en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za október 2007

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.10. 376 128  1 296  2 312  6 404  386 274 (379 736) 
02.10. 353 815  1 099  834  3 611  359 366 (355 748) 
03.10. 327 112  1 382  851  10 798  340 144 (329 345) 
04.10. 374 221  1 263  858  21 916  398 266 (376 342) 
05.10. 404 102  1 364  862  5 026  411 359 (406 328) 
08.10. 677 822  901  2 275  24 006  705 007 (680 998) 
09.10. 596 737  1 977  823  4 923  604 462 (599 537) 
10.10. 465 905  1 624  838  23 842  492 209 (468 367) 
11.10. 804 690  1 385  837  6 434  813 347 (806 912) 
12.10. 609 984  1 307  833  25 617  637 742 (612 124) 
15.10. 983 873  1 219  2 175  83 551  1 070 819 (987 267) 
16.10. 1 384 893  1 245  821  160 509  1 547 470 (1 386 959) 
17.10. 656 392  1 361  838  13 106  671 699 (658 591) 
18.10. 412 055  1 407  892  9 472  423 830 (414 354) 
19.10. 362 271  1 375  853  13 402  377 906 (364 499) 
22.10. 484 113  1 363  2 262  94 873  582 613 (487 738) 
23.10. 507 142  1 071  813  7 764  516 792 (509 026) 
24.10. 285 425  1 586  676  8 817  296 506 (287 687) 
25.10. 315 663  1 517  1 014  18 300  336 497 (318 194) 
26.10. 408 862  1 458  886  19 426  430 633 (411 206) 
29.10. 318 375  1 405  2 205  7 500  329 491 (321 985) 
30.10. 328 902  1 246  841  13 318  344 309 (330 989) 
31.10. 313 638  1 712  812  30 514  346 677 (316 162) 
Priemer 510 962  1 372  1 148  26 658  540 149 (513 482) 
Podiel 94,60% (99,51%)  0,25% (0,27%)  0,21% (0,22%)  4,94% ( – )  100,00% 
Spolu 11 752 120  31 563  26 411  613 129  12 423 418 (11 810 094) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.10. 23 740,066  155 615,300  363,450  179 718,816 
02.10. 20 379,332  138 302,726  72,204  158 754,262 
03.10. 38 044,141  496 332,598  912,521  535 289,261 
04.10. 21 118,983  194 590,242  98,966  215 808,191 
05.10. 19 884,103  169 701,617  207,648  189 793,369 
08.10. 18 008,324  27 366,071  553,350  45 927,745 
09.10. 25 759,238  229 013,670  75,818  254 848,726 
10.10. 56 425,332  531 910,670  77,289  588 413,291 
11.10. 29 432,257  207 323,348  107,643  236 863,247 
12.10. 26 211,118  154 615,539  84,833  180 911,491 
15.10. 22 571,069  156 396,790  262,900  179 230,759 
16.10. 21 811,500  159 744,608  157,233  181 713,341 
17.10. 42 586,172  539 142,252  177,651  581 906,074 
18.10. 22 993,498  191 524,006  1 464,932  215 982,436 
19.10. 19 680,926  168 558,768  106,200  188 345,893 
22.10. 18 663,544  176 385,514  4 386,657  199 435,714 
23.10. 19 972,863  142 136,546  77,066  162 186,475 
24.10. 69 112,848  527 842,105  110,057  597 065,009 
25.10. 42 345,788  223 804,377  91,711  266 241,876 
26.10. 44 867,452  212 163,592  1 145,830  258 176,873 
29.10. 17 751,522  203 378,064  193,836  221 323,422 
30.10. 25 285,783  202 225,091  75,517  227 586,391 
31.10. 46 536,755  554 480,344  2 762,478  603 779,577 
Priemer 30 138,375  250 545,819  589,817  281 274,010 
Podiel 10,71%  89,08%  0,21%  100,00% 
Spolu 693 182,614  5 762 553,838  13 565,790  6 469 302,239 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období