en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za január 2008

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
02.01. 306 580  1 072  1 394  7 887  316 934 (309 046) 
03.01. 325 016  846  858  4 424  331 151 (326 720) 
04.01. 334 356  1 323  920  6 686  343 285 (336 599) 
07.01. 554 950  1 286  2 590  2 207  561 034 (558 826) 
08.01. 502 821  1 151  908  8 796  513 677 (504 880) 
09.01. 530 635  1 453  897  8 809  541 794 (532 985) 
10.01. 527 467  1 474  903  14 149  543 995 (529 844) 
11.01. 781 153  1 309  899  85 153  868 516 (783 361) 
14.01. 809 229  1 390  2 354  61 787  874 764 (812 973) 
15.01. 1 032 597  1 387  908  13 274  1 048 170 (1 034 892) 
16.01. 1 284 013  1 688  900  137 794  1 424 405 (1 286 601) 
17.01. 581 913  1 518  900  14 713  599 044 (584 331) 
18.01. 421 849  1 393  933  29 831  454 006 (424 175) 
21.01. 598 804  971  2 433  82 162  684 372 (602 208) 
22.01. 474 533  2 031  946  15 569  493 079 (477 510) 
23.01. 304 474  1 668  901  2 576  309 622 (307 043) 
24.01. 267 492  1 812  890  8 778  278 976 (270 194) 
25.01. 274 636  1 542  910  15 206  292 294 (277 088) 
28.01. 466 167  1 544  2 478  26 310  496 501 (470 189) 
29.01. 285 150  1 398  902  9 426  296 878 (287 450) 
30.01. 252 833  1 606  906  15 512  270 860 (255 345) 
31.01. 281 727  1 606  903  7 198  291 435 (284 236) 
Priemer 509 018  1 430  1 211  26 284  537 945 (511 659) 
Podiel 94,62% (99,48%)  0,27% (0,28%)  0,23% (0,24%)  4,89% ( – )  100,00% 
Spolu 11 198 395  31 468  26 633  578 247  11 834 792 (11 256 496) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
02.01. 52 994,818  556 294,819  65,695  609 355,332 
03.01. 21 996,416  185 111,751  61,612  207 169,779 
04.01. 19 468,735  166 798,798  60,686  186 328,219 
07.01. 19 585,204  179 696,650  237,248  199 519,102 
08.01. 19 514,713  154 137,205  100,822  173 752,740 
09.01. 44 951,754  466 433,957  17 693,445  529 079,156 
10.01. 23 718,706  179 110,442  999,963  203 829,110 
11.01. 23 758,670  149 457,582  88,694  173 304,945 
14.01. 25 082,173  193 402,839  342,452  218 827,464 
15.01. 21 498,232  178 727,808  212,838  200 438,878 
16.01. 55 407,221  545 555,285  409,849  601 372,355 
17.01. 38 058,085  283 498,509  1 282,849  322 839,442 
18.01. 31 640,881  266 332,321  173,600  298 146,801 
21.01. 22 417,080  56 750,756  198,912  79 366,747 
22.01. 24 706,196  289 891,543  77,568  314 675,307 
23.01. 49 592,781  615 839,224  940,284  666 372,289 
24.01. 30 060,035  289 518,596  113,403  319 692,034 
25.01. 44 314,923  229 802,867  187,351  274 305,141 
28.01. 56 573,973  261 586,951  182,704  318 343,628 
29.01. 33 694,253  258 318,086  72,463  292 084,801 
30.01. 73 009,011  517 900,907  2 702,184  593 612,102 
31.01. 25 670,437  269 522,763  125,331  295 318,531 
Priemer 34 441,559  286 076,803  1 196,816  321 715,177 
Podiel 10,71%  88,92%  0,37%  100,00% 
Spolu 757 714,297  6 293 689,659  26 329,953  7 077 733,903 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období