en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za september 2008

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
02.09. 473 174  1 524  4 282  11 188  490 168 (478 980) 
03.09. 450 980  1 547  944  8 076  461 547 (453 471) 
04.09. 409 205  1 362  964  16 205  427 736 (411 531) 
05.09. 448 194  1 104  1 008  12 139  462 445 (450 306) 
08.09. 699 636  1 066  2 486  4 233  707 421 (703 188) 
09.09. 647 029  1 131  986  19 529  668 675 (649 146) 
10.09. 545 608  1 185  380  56 616  603 789 (547 173) 
11.09. 905 794  1 176  1 567  36 224  944 761 (908 537) 
12.09. 768 467  1 132  933  26 740  797 272 (770 532) 
16.09. 1 702 581  1 585  2 771  20 852  1 727 789 (1 706 937) 
17.09. 982 214  1 665  1 654  168 218  1 153 751 (985 533) 
18.09. 655 635  1 274  975  98 542  756 426 (657 884) 
19.09. 489 679  1 156  1 010  8 257  500 102 (491 845) 
22.09. 551 525  1 202  2 119  22 564  577 410 (554 846) 
23.09. 471 049  1 214  1 336  8 494  482 093 (473 599) 
24.09. 306 243  1 221  987  3 678  312 129 (308 451) 
25.09. 293 080  1 270  986  12 486  307 822 (295 336) 
26.09. 429 732  1 157  1 006  30 418  462 313 (431 895) 
29.09. 352 997  1 136  2 635  13 588  370 356 (356 768) 
30.09. 343 950  1 525  970  12 771  359 216 (346 445) 
Priemer 596 339  1 282  1 500  29 541  628 661 (599 120) 
Podiel 94,86% (99,54%)  0,20% (0,21%)  0,24% (0,25%)  4,70% ( – )  100,00% 
Spolu 11 926 772  25 632  29 999  590 818  12 573 221 (11 982 403) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
02.09. 21 414,328  178 095,646  320,761  200 011,965 
03.09. 41 294,116  514 008,812  87,800  555 681,916 
04.09. 25 986,501  189 738,170  1 109,047  216 965,893 
05.09. 21 892,451  170 196,449  251,250  192 505,627 
08.09. 20 278,071  184 444,809  478,101  205 356,877 
09.09. 22 254,797  153 165,413  191,483  175 774,752 
10.09. 47 507,063  595 613,088  309,057  643 615,712 
11.09. 31 539,364  189 325,212  344,225  221 414,746 
12.09. 22 632,296  213 905,513  107,954  236 860,495 
16.09. 23 450,857  244 718,609  226,318  268 607,793 
17.09. 44 077,132  528 896,154  232,168  573 764,844 
18.09. 32 117,172  208 865,094  927,522  242 951,038 
19.09. 26 612,377  240 469,482  1 527,198  269 112,834 
22.09. 25 732,620  211 972,546  580,780  238 494,595 
23.09. 20 753,116  188 598,292  144,134  209 701,048 
24.09. 55 492,937  609 139,065  208,579  664 960,033 
25.09. 31 503,480  203 916,459  1 481,840  237 026,018 
26.09. 44 910,605  227 916,732  3 089,859  276 069,006 
29.09. 30 168,606  227 670,112  486,562  258 506,198 
30.09. 42 862,974  222 999,040  1 123,725  267 181,539 
Priemer 31 624,043  275 182,735  661,418  307 728,146 
Podiel 10,28%  89,42%  0,21%  100,00% 
Spolu 632 480,863  5 503 654,697  13 228,363  6 154 562,929 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období