en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za október 2008

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.10. 399 447  1 394  963  6 791  408 595 (401 804) 
02.10. 400 657  1 049  942  16 163  418 811 (402 648) 
03.10. 393 729  1 171  920  12 328  408 148 (395 820) 
06.10. 589 124  1 163  1 964  11 707  603 958 (592 251) 
07.10. 555 582  1 276  688  11 906  569 452 (557 546) 
08.10. 511 596  1 541  661  4 541  518 339 (513 798) 
09.10. 637 108  1 364  672  18 778  657 922 (639 144) 
10.10. 573 222  1 239  690  6 835  581 986 (575 151) 
13.10. 1 029 794  986  1 740  61 730  1 094 250 (1 032 520) 
14.10. 759 953  1 656  668  60 879  823 156 (762 277) 
15.10. 879 239  1 493  667  15 991  897 390 (881 399) 
16.10. 1 342 160  1 330  680  162 496  1 506 666 (1 344 170) 
17.10. 721 070  1 328  687  21 481  744 566 (723 085) 
20.10. 518 806  1 244  1 598  94 166  615 814 (521 648) 
21.10. 715 410  1 201  899  16 841  734 351 (717 510) 
22.10. 318 731  1 490  663  6 387  327 271 (320 884) 
23.10. 336 047  1 271  668  19 667  357 653 (337 986) 
24.10. 314 551  1 198  661  16 762  333 172 (316 410) 
27.10. 480 684  1 415  1 824  4 776  488 699 (483 923) 
28.10. 389 446  981  673  14 302  405 402 (391 100) 
29.10. 301 942  1 485  666  20 471  324 564 (304 093) 
30.10. 270 560  1 123  692  12 447  284 822 (272 375) 
31.10. 313 621  1 392  668  14 281  329 962 (315 681) 
Priemer 554 456  1 295  911  27 466  584 128 (556 662) 
Podiel 94,92% (99,60%)  0,22% (0,23%)  0,16% (0,16%)  4,70% ( – )  100,00% 
Spolu 12 752 479  29 790  20 954  631 726  13 434 949 (12 803 223) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.10. 60 752,127  474 507,369  384,434  535 782,960 
02.10. 27 367,630  169 150,377  488,135  197 119,612 
03.10. 21 722,843  157 342,469  3 075,489  182 336,362 
06.10. 21 312,287  167 855,453  517,350  189 933,387 
07.10. 19 069,128  124 228,885  1 708,213  145 328,174 
08.10. 42 383,526  585 456,006  43,614  627 983,175 
09.10. 26 931,775  168 591,502  2 267,333  197 987,934 
10.10. 23 944,101  140 619,749  2 231,584  166 944,741 
13.10. 24 320,189  73 076,485  771,729  98 472,053 
14.10. 27 906,644  168 147,565  490,980  197 034,678 
15.10. 57 765,956  444 497,100  2 463,423  504 870,380 
16.10. 28 298,761  147 458,081  248,079  176 475,221 
17.10. 24 360,199  200 111,663  1 508,129  226 187,684 
20.10. 23 947,976  155 722,849  1 765,043  182 450,872 
21.10. 22 429,443  147 984,984  835,568  171 951,591 
22.10. 54 078,231  563 091,667  92,594  617 429,925 
23.10. 23 666,219  202 562,225  377,615  226 756,718 
24.10. 29 008,153  194 380,957  326,158  223 905,393 
27.10. 36 683,025  200 214,198  2 599,184  239 758,877 
28.10. 50 867,301  171 681,489  167,717  223 020,708 
29.10. 72 736,596  572 832,173  4 709,963  650 431,750 
30.10. 25 299,503  168 796,153  62,659  194 402,928 
31.10. 39 753,589  209 270,327  614,482  249 843,011 
Priemer 34 113,270  243 807,814  1 206,499  279 409,049 
Podiel 12,21%  87,26%  0,43%  100,00% 
Spolu 784 605,202  5 607 579,726  27 749,475  6 426 408,134 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období