en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za rok 2005

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Mesiac Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
I 8 313 022  19 343  18 334  506 082  8 856 846 (8 350 699) 
II 8 603 208  23 155  17 981  497 591  9 141 981 (8 644 344) 
III 9 295 448  26 541  19 916  572 663  9 914 599 (9 341 905) 
IV 9 289 600  25 008  18 941  547 787  9 881 361 (9 333 549) 
V 9 667 902  25 053  20 999  541 006  10 254 993 (9 713 954) 
VI 9 632 086  25 513  21 075  563 355  10 242 120 (9 678 674) 
VII 9 266 801  22 072  20 899  530 007  9 839 808 (9 309 772) 
VIII 9 330 556  23 455  24 138  530 811  9 908 985 (9 378 149) 
IX 9 295 839  22 844  22 281  485 660  9 826 675 (9 340 964) 
X 9 676 950  22 081  22 306  521 257  10 242 622 (9 721 337) 
XI 9 723 013  22 782  22 083  513 155  10 281 068 (9 767 878) 
XII 10 817 737  24 912  24 346  477 378  11 344 405 (10 866 995) 
Priemer 9 435 557  23 629  21 167  525 355  10 005 749 (9 480 353) 
Podiel 94,30% (99,53%)  0,24% (0,25%)  0,21% (0,22%)  5,25% ( – )  100,00% 
Spolu 112 912 162  282 759  253 299  6 286 752  119 735 463 (113 448 220) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Mesiac Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
I 399 108,898  3 547 589,476  3 728,539  3 950 426,913 
II 345 999,933  13 432 659,830  3 633,076  13 782 292,839 
III 414 920,903  10 700 196,290  4 115,059  11 119 232,252 
IV 465 522,103  5 880 819,193  4 031,795  6 350 373,090 
V 511 864,889  5 463 622,379  4 541,234  5 980 028,502 
VI 409 333,452  6 306 110,443  4 396,027  6 719 839,921 
VII 390 461,562  4 643 686,766  4 285,420  5 038 433,748 
VIII 347 160,369  5 249 071,469  4 744,410  5 600 976,249 
IX 332 274,400  4 807 491,617  4 510,179  5 144 276,195 
X 345 179,342  4 654 385,412  4 756,319  5 004 321,073 
XI 351 756,129  5 168 534,932  4 869,777  5 525 160,838 
XII 438 466,395  5 489 329,621  5 767,642  5 933 563,659 
Priemer 397 107,107  6 296 113,991  4 460,681  6 697 681,778 
Podiel 5,93%  94,00%  0,07%  100,00% 
Spolu 4 752 048,375  75 343 497,428  53 379,477  80 148 925,279 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období