en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za rok 2006

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Mesiac Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
I 9 626 209  23 842  26 142  501 602  10 177 831 (9 676 193) 
II 9 437 508  24 042  23 703  502 660  9 987 954 (9 485 253) 
III 10 316 050  31 562  26 463  543 987  10 918 105 (10 374 075) 
IV 9 552 011  24 541  23 589  489 502  10 089 681 (9 600 141) 
V 10 633 425  29 119  27 118  543 118  11 232 804 (10 689 662) 
VI 10 439 465  30 613  25 478  510 304  11 005 897 (10 495 556) 
VII 10 359 948  29 245  25 584  489 906  10 904 709 (10 414 777) 
VIII 10 183 598  25 885  26 332  569 100  10 804 925 (10 235 815) 
IX 9 885 194  24 826  24 322  513 862  10 448 218 (9 934 342) 
X 10 736 610  28 524  27 411  546 670  11 339 229 (10 792 545) 
XI 10 531 629  28 542  25 649  542 519  11 128 356 (10 585 820) 
XII 11 484 887  32 827  25 065  495 643  12 038 441 (11 542 779) 
Priemer 10 322 894  27 953  25 714  523 649  10 900 236 (10 376 561) 
Podiel 94,70% (99,48%)  0,26% (0,27%)  0,24% (0,25%)  4,80% ( – )  100,00% 
Spolu 123 186 534  333 568  306 856  6 248 873  130 076 150 (123 826 958) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Mesiac Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
I 421 951,617  6 003 930,217  4 590,177  6 430 472,011 
II 329 296,188  6 023 747,006  4 304,061  6 357 347,255 
III 529 403,818  8 345 035,262  4 904,073  8 879 343,153 
IV 488 332,655  6 656 692,169  4 493,866  7 149 518,690 
V 618 155,433  7 748 537,375  3 739,259  8 370 432,067 
VI 567 248,092  7 813 287,193  3 597,890  8 384 133,175 
VII 874 034,817  7 764 582,293  3 649,554  8 642 266,663 
VIII 792 311,677  6 455 263,882  3 690,949  7 251 266,508 
IX 600 534,571  5 567 712,040  3 530,875  6 171 777,486 
X 684 087,289  5 520 092,367  3 930,724  6 208 110,380 
XI 604 934,520  5 522 371,863  3 871,263  6 131 177,646 
XII 691 092,309  4 996 641,904  3 883,559  5 691 617,772 
Priemer 603 467,848  6 571 331,863  4 037,954  7 178 837,665 
Podiel 8,41%  91,54%  0,06%  100,00% 
Spolu 7 201 382,986  78 417 893,571  48 186,250  85 667 462,806 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období