en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za rok 2007

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Mesiac Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
I 10 577 788  32 927  27 742  486 123  11 124 593 (10 638 457) 
II 10 161 949  26 512  24 424  511 482  10 724 380 (10 212 885) 
III 10 861 319  33 865  26 892  524 644  11 446 812 (10 922 076) 
IV 10 642 013  27 950  23 210  562 016  11 255 215 (10 693 173) 
V 11 377 317  29 871  23 691  539 999  11 970 907 (11 430 879) 
VI 10 880 849  29 805  21 171  531 107  11 462 981 (10 931 825) 
VII 11 214 372  27 448  23 370  605 195  11 870 411 (11 265 190) 
VIII 10 730 338  28 261  24 099  563 215  11 345 947 (10 782 698) 
IX 10 511 559  25 862  22 412  632 114  11 191 983 (10 559 833) 
X 11 752 120  31 563  26 411  613 129  12 423 418 (11 810 094) 
XI 11 376 308  29 431  24 016  591 442  12 021 283 (11 429 755) 
XII 12 249 698  27 351  25 426  583 811  12 886 432 (12 302 475) 
Priemer 11 027 969  29 237  24 405  562 023  11 643 697 (11 081 612) 
Podiel 94,71% (99,52%)  0,25% (0,26%)  0,21% (0,22%)  4,83% ( – )  100,00% 
Spolu 132 335 630  350 846  292 864  6 744 277  139 724 362 (132 979 340) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Mesiac Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
I 924 303,287  6 528 290,029  3 294,574  7 455 887,890 
II 648 262,631  4 801 589,344  2 993,959  5 452 845,935 
III 516 554,260  9 445 575,396  3 374,338  9 965 503,994 
IV 594 401,583  6 743 477,458  2 165,334  7 340 044,376 
V 598 648,770  6 286 033,500  2 035,932  6 886 718,202 
VI 602 316,445  5 496 986,890  1 977,367  6 101 280,702 
VII 705 264,543  5 127 869,859  12 989,953  5 846 124,356 
VIII 661 185,785  6 019 819,130  5 213,180  6 686 218,094 
IX 600 228,462  4 833 399,409  8 324,063  5 441 951,935 
X 693 182,611  5 762 553,839  13 565,790  6 469 302,240 
XI 683 041,881  5 216 768,253  47 755,013  5 947 565,146 
XII 768 889,099  5 155 276,210  28 471,552  5 952 636,862 
Priemer 666 356,613  5 951 469,943  11 013,421  6 628 839,978 
Podiel 10,05%  89,78%  0,17%  100,00% 
Spolu 7 996 279,357  71 417 639,317  132 161,055  79 546 079,732 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období